Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Iwaka | 110 | 108 | 2 | 74 | 28 | 11 | 11 | 72 | 30 |
2 | Kec. Kwamki Narama | 38 | 37 | 1 | 32 | 7 | 6 | 3 | 30 | 10 |
3 | Kec. Jita | 37 | 36 | 1 | 34 | 11 | 7 | 2 | 34 | 14 |
4 | Kec. Mimika Barat Tengah | 34 | 32 | 2 | 29 | 6 | 3 | 2 | 29 | 8 |
5 | Kec. Mimika Baru | 585 | 496 | 89 | 433 | 137 | 75 | 52 | 423 | 163 |
6 | Kec. Jila | 26 | 26 | 0 | 25 | 7 | 3 | 1 | 25 | 6 |
7 | Kec. Mimika Barat | 27 | 24 | 3 | 20 | 4 | 4 | 1 | 20 | 6 |
8 | Kec. Wania | 469 | 419 | 50 | 356 | 104 | 49 | 43 | 340 | 122 |
9 | Kec. Amar | 14 | 14 | 0 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 7 |
10 | Kec. Mimika Tengah | 38 | 30 | 8 | 32 | 13 | 5 | 4 | 32 | 14 |
11 | Kec. Mimika Timur | 96 | 89 | 7 | 63 | 19 | 10 | 6 | 62 | 21 |
12 | Kec. Tembagapura | 28 | 28 | 0 | 23 | 5 | 3 | 2 | 23 | 5 |
13 | Kec. Alama | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Kec. Mimika Barat Jauh | 29 | 27 | 2 | 29 | 11 | 5 | 2 | 26 | 11 |
15 | Kec. Agimuga | 21 | 13 | 8 | 18 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 |
16 | Kec. Mimika Timur Jauh | 27 | 24 | 3 | 22 | 7 | 4 | 2 | 21 | 6 |
17 | Kec. Kuala Kencana | 208 | 205 | 3 | 144 | 45 | 27 | 18 | 140 | 58 |
18 | Kec. Hoya | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Jumlah | 1796 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen