Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Karossa | 314 | 313 | 1 | 239 | 40 | 7 | 3 | 230 | 65 |
| 2 | Kec. Pangale | 183 | 182 | 1 | 135 | 24 | 6 | 4 | 132 | 24 |
| 3 | Kec. Budong-Budong | 339 | 337 | 2 | 246 | 24 | 5 | 3 | 232 | 47 |
| 4 | Kec. Tobadak | 337 | 337 | 0 | 245 | 31 | 3 | 3 | 234 | 62 |
| 5 | Kec. Topoyo | 397 | 395 | 2 | 290 | 44 | 2 | 1 | 285 | 60 |
| Jumlah | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen