Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Paguat | 220 | 220 | 0 | 136 | 32 | 14 | 12 | 133 | 30 |
2 | Kec. Marisa | 353 | 347 | 6 | 233 | 55 | 21 | 17 | 223 | 54 |
3 | Kec. Popayato Barat | 121 | 121 | 0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 89 | 7 |
4 | Kec. Buntulia | 155 | 150 | 5 | 93 | 19 | 7 | 6 | 91 | 22 |
5 | Kec. Popayato Timur | 144 | 144 | 0 | 123 | 15 | 6 | 4 | 122 | 21 |
6 | Kec. Wanggarasi | 124 | 124 | 0 | 97 | 19 | 5 | 5 | 95 | 21 |
7 | Kec. Lemito | 175 | 175 | 0 | 125 | 25 | 4 | 4 | 122 | 24 |
8 | Kec. Dengilo | 122 | 122 | 0 | 73 | 14 | 7 | 6 | 72 | 14 |
9 | Kec. Taluditi | 156 | 154 | 2 | 100 | 15 | 6 | 5 | 96 | 27 |
10 | Kec. Duhiadaa | 183 | 182 | 1 | 113 | 23 | 8 | 7 | 110 | 32 |
11 | Kec. Randangan | 232 | 227 | 5 | 157 | 27 | 9 | 9 | 156 | 29 |
12 | Kec. Patilanggio | 123 | 123 | 0 | 84 | 12 | 5 | 4 | 80 | 17 |
13 | Kec. Popayato | 187 | 187 | 0 | 142 | 19 | 4 | 3 | 133 | 38 |
Jumlah | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen