Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Morotai Timur | 101 | 81 | 20 | 95 | 12 | 4 | 2 | 95 | 23 |
| 2 | Kec. Morotai Utara | 112 | 99 | 13 | 104 | 20 | 9 | 9 | 102 | 40 |
| 3 | Kec. Morotai Jaya | 88 | 70 | 18 | 84 | 18 | 8 | 8 | 84 | 23 |
| 4 | Kec. Morotai Selatan | 347 | 289 | 58 | 282 | 35 | 10 | 9 | 273 | 56 |
| 5 | Kec. Morotai Selatan Barat | 166 | 158 | 8 | 153 | 21 | 3 | 5 | 151 | 43 |
| 6 | Kec. Pulau Rao | 12 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Jumlah | 826 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen