Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Kedurang Ilir | 97 | 97 | 0 | 79 | 10 | 2 | 2 | 78 | 12 |
| 2 | Kec. Kota Manna | 480 | 480 | 0 | 383 | 47 | 8 | 6 | 376 | 71 |
| 3 | Kec. Air Nipis | 99 | 99 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 93 | 7 |
| 4 | Kec. Bunga Mas | 95 | 94 | 1 | 83 | 10 | 0 | 0 | 82 | 15 |
| 5 | Kec. Manna | 208 | 207 | 1 | 158 | 20 | 5 | 4 | 155 | 22 |
| 6 | Kec. Pino | 205 | 205 | 0 | 179 | 19 | 6 | 5 | 176 | 24 |
| 7 | Kec. Pinoraya | 309 | 309 | 0 | 274 | 30 | 3 | 3 | 273 | 38 |
| 8 | Kec. Pasar Manna | 217 | 217 | 0 | 166 | 23 | 4 | 1 | 162 | 28 |
| 9 | Kec. Kedurang | 121 | 121 | 0 | 95 | 16 | 5 | 5 | 95 | 17 |
| 10 | Kec. Seginim | 234 | 234 | 0 | 204 | 14 | 3 | 3 | 204 | 24 |
| 11 | Kec. Ulu Manna | 88 | 88 | 0 | 78 | 7 | 0 | 0 | 78 | 9 |
| Jumlah | 2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen