Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Sabu Liae | 149 | 116 | 33 | 120 | 21 | 4 | 4 | 120 | 23 |
| 2 | Kec. Sabu Barat | 504 | 445 | 59 | 405 | 46 | 9 | 8 | 399 | 66 |
| 3 | Kec. Sabu Timur | 129 | 109 | 20 | 102 | 11 | 1 | 1 | 100 | 9 |
| 4 | Kec. Sabu Tengah | 148 | 137 | 11 | 130 | 7 | 1 | 1 | 129 | 15 |
| 5 | Kec. Hawu Mehara | 227 | 204 | 23 | 206 | 9 | 0 | 0 | 201 | 59 |
| 6 | Kec. Raijua | 106 | 90 | 16 | 89 | 11 | 0 | 0 | 89 | 21 |
| Jumlah | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen