Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Matawai La Pawu | 88 | 78 | 10 | 86 | 9 | 1 | 2 | 86 | 12 |
| 2 | Kec. Pinu Pahar | 57 | 53 | 4 | 55 | 7 | 2 | 1 | 55 | 7 |
| 3 | Kec. Tabundung | 73 | 53 | 20 | 69 | 4 | 2 | 2 | 68 | 6 |
| 4 | Kec. Mahu | 57 | 53 | 4 | 53 | 3 | 0 | 0 | 52 | 6 |
| 5 | Kec. Ngadu Ngala | 56 | 48 | 8 | 51 | 1 | 1 | 1 | 51 | 3 |
| 6 | Kec. Pandawai | 263 | 253 | 10 | 243 | 34 | 4 | 3 | 243 | 36 |
| 7 | Kec. Kambera | 369 | 240 | 129 | 331 | 44 | 3 | 4 | 329 | 49 |
| 8 | Kec. Nggaha Ori Angu | 120 | 104 | 16 | 108 | 9 | 0 | 0 | 108 | 12 |
| 9 | Kec. Paberiwai | 94 | 91 | 3 | 88 | 12 | 1 | 1 | 88 | 13 |
| 10 | Kec. Kahaungu Eti | 114 | 101 | 13 | 103 | 9 | 3 | 3 | 101 | 15 |
| 11 | Kec. Katala Hamu Lingu | 36 | 33 | 3 | 35 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 |
| 12 | Kec. Pahunga Lodu | 158 | 150 | 8 | 143 | 13 | 3 | 3 | 143 | 25 |
| 13 | Kec. Kota Waingapu | 487 | 418 | 69 | 422 | 59 | 15 | 17 | 414 | 80 |
| 14 | Kec. Kanatang | 151 | 131 | 20 | 127 | 17 | 2 | 2 | 127 | 22 |
| 15 | Kec. Lewa Tidahu | 103 | 94 | 9 | 99 | 16 | 3 | 1 | 98 | 16 |
| 16 | Kec. Wulla Waijelu | 103 | 98 | 5 | 99 | 5 | 0 | 0 | 99 | 4 |
| 17 | Kec. Lewa | 210 | 186 | 24 | 200 | 21 | 2 | 2 | 200 | 28 |
| 18 | Kec. Karera | 91 | 82 | 9 | 83 | 6 | 0 | 0 | 83 | 12 |
| 19 | Kec. Haharu | 99 | 88 | 11 | 93 | 13 | 1 | 0 | 93 | 14 |
| 20 | Kec. Kambata Mapambuhang | 78 | 78 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0 | 73 | 3 |
| 21 | Kec. Rindi | 127 | 121 | 6 | 113 | 8 | 0 | 0 | 112 | 17 |
| 22 | Kec. Umalulu | 191 | 157 | 34 | 173 | 20 | 1 | 1 | 172 | 39 |
| Jumlah | 3125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen