Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Bua Ponrang (Bupon) | 88 | 87 | 1 | 68 | 8 | 0 | 0 | 68 | 5 |
2 | Kec. Bassesangtempe Utara | 116 | 116 | 0 | 97 | 15 | 1 | 2 | 96 | 10 |
3 | Kec. Larompong Selatan | 177 | 175 | 2 | 153 | 14 | 1 | 1 | 153 | 14 |
4 | Kec. Bajo | 217 | 215 | 2 | 188 | 21 | 3 | 3 | 186 | 24 |
5 | Kec. Bajo Barat | 113 | 113 | 0 | 101 | 14 | 2 | 1 | 101 | 14 |
6 | Kec. Larompong | 224 | 220 | 4 | 192 | 26 | 6 | 5 | 189 | 24 |
7 | Kec. Ponrang Selatan | 198 | 196 | 2 | 182 | 17 | 2 | 0 | 180 | 14 |
8 | Kec. Bua | 330 | 328 | 2 | 245 | 28 | 9 | 10 | 242 | 24 |
9 | Kec. Lamasi | 190 | 187 | 3 | 155 | 22 | 3 | 3 | 154 | 18 |
10 | Kec. Walenrang Utara | 225 | 225 | 0 | 187 | 38 | 11 | 7 | 184 | 37 |
11 | Kec. Suli Barat | 109 | 109 | 0 | 99 | 11 | 3 | 1 | 99 | 11 |
12 | Kec. Lamasi Timur | 106 | 98 | 8 | 87 | 13 | 2 | 1 | 86 | 11 |
13 | Kec. Suli | 182 | 180 | 2 | 161 | 11 | 4 | 4 | 159 | 13 |
14 | Kec. Belopa Utara | 186 | 183 | 3 | 156 | 25 | 5 | 6 | 156 | 27 |
15 | Kec. Walenrang Barat | 102 | 101 | 1 | 87 | 12 | 2 | 2 | 86 | 12 |
16 | Kec. Ponrang | 346 | 337 | 9 | 297 | 50 | 18 | 17 | 295 | 53 |
17 | Kec. Belopa | 270 | 267 | 3 | 228 | 30 | 4 | 4 | 225 | 36 |
18 | Kec. Walenrang Timur | 88 | 84 | 4 | 73 | 6 | 0 | 0 | 73 | 6 |
19 | Kec. Bassesangtempe | 81 | 81 | 0 | 71 | 7 | 0 | 0 | 71 | 6 |
20 | Kec. Latimojong | 123 | 123 | 0 | 109 | 13 | 2 | 0 | 107 | 15 |
21 | Kec. Kamanre | 125 | 122 | 3 | 106 | 20 | 3 | 3 | 104 | 21 |
22 | Kec. Walenrang | 298 | 298 | 0 | 233 | 41 | 15 | 12 | 231 | 37 |
Jumlah | 3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen