Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Pasimasunggu Timur | 144 | 144 | 0 | 133 | 10 | 1 | 1 | 133 | 19 |
| 2 | Kec. Bontomanai | 269 | 264 | 5 | 239 | 20 | 6 | 4 | 238 | 32 |
| 3 | Kec. Taka Bonerate | 194 | 194 | 0 | 174 | 28 | 4 | 4 | 174 | 34 |
| 4 | Kec. Benteng | 452 | 422 | 30 | 387 | 41 | 11 | 11 | 384 | 51 |
| 5 | Kec. Buki | 142 | 142 | 0 | 134 | 15 | 2 | 2 | 134 | 17 |
| 6 | Kec. Bontomatene | 305 | 290 | 15 | 269 | 42 | 10 | 10 | 269 | 48 |
| 7 | Kec. Pasimarannu | 146 | 146 | 0 | 130 | 10 | 5 | 5 | 130 | 12 |
| 8 | Kec. Bontosikuyu | 302 | 298 | 4 | 275 | 32 | 7 | 6 | 275 | 39 |
| 9 | Kec. Bontoharu | 207 | 193 | 14 | 188 | 17 | 6 | 6 | 188 | 22 |
| 10 | Kec. Pasilambena | 143 | 143 | 0 | 132 | 10 | 1 | 1 | 131 | 16 |
| 11 | Kec. Pasimasunggu | 165 | 164 | 1 | 154 | 18 | 2 | 3 | 154 | 24 |
| Jumlah | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen