Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Sekayam | 377 | 376 | 1 | 320 | 23 | 7 | 5 | 315 | 85 |
2 | Kec. Kembayan | 344 | 344 | 0 | 272 | 31 | 4 | 5 | 271 | 45 |
3 | Kec. Balai | 279 | 279 | 0 | 225 | 21 | 9 | 4 | 225 | 28 |
4 | Kec. Tayan Hilir | 332 | 331 | 1 | 279 | 44 | 16 | 11 | 273 | 56 |
5 | Kec. Bonti | 260 | 260 | 0 | 218 | 26 | 3 | 1 | 217 | 32 |
6 | Kec. Jangkang | 325 | 325 | 0 | 285 | 41 | 6 | 4 | 284 | 47 |
7 | Kec. Mukok | 224 | 224 | 0 | 151 | 23 | 8 | 6 | 149 | 28 |
8 | Kec. Toba | 156 | 156 | 0 | 119 | 18 | 2 | 2 | 117 | 26 |
9 | Kec. Entikong | 224 | 223 | 1 | 175 | 22 | 4 | 1 | 175 | 25 |
10 | Kec. Beduwai | 156 | 156 | 0 | 125 | 13 | 11 | 5 | 124 | 30 |
11 | Kec. Tayan Hulu | 305 | 303 | 2 | 255 | 35 | 11 | 9 | 254 | 54 |
12 | Kec. Meliau | 406 | 406 | 0 | 306 | 40 | 15 | 8 | 297 | 65 |
13 | Kec. Noyan | 158 | 158 | 0 | 135 | 21 | 1 | 0 | 132 | 24 |
14 | Kec. Kapuas | 770 | 766 | 4 | 448 | 94 | 33 | 21 | 432 | 121 |
15 | Kec. Parindu | 319 | 317 | 2 | 265 | 34 | 8 | 4 | 264 | 42 |
Jumlah | 4635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen