Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Lubuk Tarok | 195 | 194 | 1 | 160 | 22 | 3 | 3 | 160 | 31 |
| 2 | Kec. Kupitan | 168 | 166 | 2 | 131 | 16 | 3 | 4 | 131 | 17 |
| 3 | Kec. Sumpur Kudus | 380 | 380 | 0 | 323 | 40 | 5 | 5 | 322 | 57 |
| 4 | Kec. IV Nagari | 177 | 175 | 2 | 118 | 17 | 5 | 5 | 118 | 19 |
| 5 | Kec. Sijunjung | 716 | 701 | 15 | 481 | 68 | 14 | 12 | 474 | 90 |
| 6 | Kec. Tanjung Gadang | 329 | 326 | 3 | 258 | 33 | 6 | 6 | 258 | 35 |
| 7 | Kec. Koto VII | 483 | 473 | 10 | 390 | 46 | 8 | 7 | 390 | 56 |
| 8 | Kec. Kamang Baru | 667 | 664 | 3 | 501 | 65 | 10 | 9 | 495 | 80 |
| Jumlah | 3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen