Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Sibolga Utara | 307 | 306 | 1 | 168 | 37 | 11 | 9 | 165 | 41 |
2 | Kec. Sibolga Kota | 324 | 318 | 6 | 164 | 47 | 13 | 12 | 158 | 48 |
3 | Kec. Sibolga Selatan | 376 | 375 | 1 | 193 | 46 | 10 | 8 | 186 | 54 |
4 | Kec. Sibolga Sambas | 86 | 86 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 37 | 7 |
Jumlah | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen