Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Padang Bolak Tenggara | 107 | 107 | 0 | 89 | 9 | 1 | 1 | 89 | 9 |
2 | Kec. Padang Bolak | 462 | 462 | 0 | 382 | 61 | 12 | 6 | 378 | 67 |
3 | Kec. Batang Onang | 175 | 175 | 0 | 128 | 17 | 2 | 1 | 127 | 16 |
4 | Kec. Hulu Sihapas | 69 | 69 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 | 56 | 10 |
5 | Kec. Padang Bolak Julu | 157 | 157 | 0 | 125 | 16 | 6 | 3 | 122 | 17 |
6 | Kec. Dolok Sigompulon | 184 | 184 | 0 | 172 | 15 | 2 | 2 | 171 | 21 |
7 | Kec. Halongonan Timur | 130 | 130 | 0 | 106 | 15 | 1 | 0 | 105 | 14 |
8 | Kec. Dolok | 262 | 262 | 0 | 241 | 29 | 12 | 6 | 241 | 28 |
9 | Kec. Portibi | 252 | 252 | 0 | 207 | 15 | 5 | 0 | 203 | 24 |
10 | Kec. Simangambat | 122 | 122 | 0 | 103 | 14 | 1 | 0 | 102 | 11 |
11 | Kec. Halongonan | 159 | 159 | 0 | 137 | 22 | 4 | 3 | 137 | 19 |
12 | Kec. Ujung Batu | 36 | 36 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 |
Jumlah | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen