Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Pagindar | 44 | 44 | 0 | 40 | 7 | 3 | 3 | 38 | 7 |
| 2 | Kec. Pergeteng-geteng Sengkut | 104 | 104 | 0 | 76 | 9 | 6 | 4 | 76 | 14 |
| 3 | Kec. Kerajaan | 188 | 188 | 0 | 146 | 14 | 6 | 6 | 144 | 17 |
| 4 | Kec. Salak | 168 | 168 | 0 | 127 | 30 | 8 | 8 | 125 | 31 |
| 5 | Kec. Sitelutali Urang Jehe | 214 | 214 | 0 | 171 | 33 | 9 | 9 | 169 | 42 |
| 6 | Kec. Siempat Rube | 110 | 110 | 0 | 95 | 11 | 3 | 3 | 94 | 11 |
| 7 | Kec. Sitelu Tali Urang Julu | 115 | 115 | 0 | 92 | 25 | 9 | 9 | 91 | 26 |
| 8 | Kec. Tinada | 106 | 106 | 0 | 82 | 11 | 4 | 4 | 81 | 12 |
| Jumlah | 1049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen