Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Bilah Barat | 287 | 287 | 0 | 250 | 33 | 3 | 4 | 248 | 57 |
| 2 | Kec. Pangkatan | 231 | 231 | 0 | 200 | 22 | 1 | 1 | 198 | 28 |
| 3 | Kec. Rantau Utara | 642 | 640 | 2 | 463 | 57 | 9 | 8 | 456 | 95 |
| 4 | Kec. Panai Tengah | 173 | 172 | 1 | 144 | 25 | 2 | 3 | 141 | 30 |
| 5 | Kec. Bilah Hulu | 412 | 412 | 0 | 368 | 39 | 5 | 7 | 365 | 68 |
| 6 | Kec. Bilah Hilir | 301 | 300 | 1 | 276 | 25 | 5 | 4 | 275 | 48 |
| 7 | Kec. Rantau Selatan | 368 | 367 | 1 | 284 | 33 | 5 | 4 | 283 | 48 |
| 8 | Kec. Panai Hilir | 233 | 233 | 0 | 213 | 30 | 4 | 4 | 213 | 36 |
| 9 | Kec. Panai Hulu | 239 | 239 | 0 | 202 | 22 | 1 | 1 | 201 | 31 |
| Jumlah | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen