Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Rawang Panca Arga | 85 | 85 | 0 | 65 | 7 | 2 | 0 | 65 | 8 |
| 2 | Kec. Aek Ledong | 80 | 80 | 0 | 72 | 11 | 3 | 0 | 72 | 17 |
| 3 | Kec. Air Batu | 206 | 206 | 0 | 177 | 30 | 10 | 5 | 171 | 46 |
| 4 | Kec. Meranti | 152 | 152 | 0 | 127 | 12 | 3 | 0 | 127 | 21 |
| 5 | Kec. Tinggi Raja | 107 | 107 | 0 | 97 | 16 | 3 | 1 | 97 | 20 |
| 6 | Kec. Teluk Dalam | 85 | 85 | 0 | 73 | 8 | 1 | 1 | 73 | 11 |
| 7 | Kec. Simpang Empat | 214 | 213 | 1 | 181 | 22 | 10 | 9 | 180 | 37 |
| 8 | Kec. Aek Kuasan | 125 | 125 | 0 | 116 | 13 | 1 | 0 | 115 | 22 |
| 9 | Kec. Sei Kepayang | 80 | 80 | 0 | 67 | 12 | 4 | 2 | 64 | 19 |
| 10 | Kec. Sei Kepayang Timur | 23 | 23 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 |
| 11 | Kec. Silau Laut | 99 | 99 | 0 | 89 | 10 | 1 | 1 | 88 | 13 |
| 12 | Kec. Pulau Rakyat | 246 | 246 | 0 | 208 | 22 | 9 | 6 | 205 | 35 |
| 13 | Kec. Bandar Pulau | 111 | 111 | 0 | 99 | 10 | 2 | 0 | 96 | 18 |
| 14 | Kec. Kisaran Barat | 391 | 390 | 1 | 305 | 31 | 13 | 6 | 300 | 75 |
| 15 | Kec. Setia Janji | 104 | 104 | 0 | 95 | 6 | 1 | 1 | 93 | 11 |
| 16 | Kec. Rahuning | 51 | 51 | 0 | 45 | 6 | 2 | 2 | 45 | 8 |
| 17 | Kec. Tanjung Balai | 126 | 126 | 0 | 98 | 11 | 3 | 2 | 95 | 37 |
| 18 | Kec. Kisaran Timur | 434 | 433 | 1 | 340 | 44 | 13 | 8 | 338 | 76 |
| 19 | Kec. Sei dadap | 139 | 139 | 0 | 127 | 13 | 6 | 5 | 125 | 24 |
| 20 | Kec. Bandar Pasir Mandoge | 192 | 192 | 0 | 166 | 22 | 6 | 3 | 162 | 44 |
| 21 | Kec. Pulo Bandring | 129 | 129 | 0 | 110 | 11 | 3 | 2 | 108 | 20 |
| 22 | Kec. Buntu Pane | 131 | 131 | 0 | 121 | 12 | 5 | 2 | 121 | 15 |
| 23 | Kec. Sei Kepayang Barat | 79 | 79 | 0 | 61 | 6 | 2 | 1 | 61 | 11 |
| 24 | Kec. Air Joman | 238 | 238 | 0 | 207 | 21 | 5 | 3 | 206 | 38 |
| 25 | Kec. Aek Songsongan | 118 | 118 | 0 | 108 | 7 | 3 | 3 | 108 | 18 |
| Jumlah | 3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen