Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Gunung Maligas | 154 | 154 | 0 | 119 | 14 | 0 | 0 | 113 | 38 |
| 2 | Kec. Bandar Masilam | 175 | 175 | 0 | 146 | 7 | 1 | 1 | 142 | 33 |
| 3 | Kec. Tapian Dolok | 264 | 261 | 3 | 202 | 30 | 6 | 2 | 196 | 49 |
| 4 | Kec. Siantar | 498 | 493 | 5 | 368 | 49 | 8 | 4 | 340 | 121 |
| 5 | Kec. Sidamanik | 270 | 270 | 0 | 234 | 20 | 2 | 1 | 233 | 54 |
| 6 | Kec. Hatonduhan | 185 | 185 | 0 | 166 | 18 | 2 | 1 | 165 | 46 |
| 7 | Kec. Dolok Silau | 179 | 179 | 0 | 154 | 11 | 2 | 1 | 154 | 30 |
| 8 | Kec. Silimakuta | 161 | 159 | 2 | 147 | 22 | 4 | 1 | 146 | 30 |
| 9 | Kec. Dolok Panribuan | 316 | 316 | 0 | 266 | 31 | 5 | 1 | 258 | 62 |
| 10 | Kec. Jawa Maraja Bah Jambi | 181 | 181 | 0 | 152 | 10 | 2 | 2 | 147 | 28 |
| 11 | Kec. Raya | 514 | 512 | 2 | 437 | 40 | 15 | 12 | 430 | 85 |
| 12 | Kec. Bosar Maligas | 319 | 318 | 1 | 282 | 36 | 9 | 6 | 275 | 75 |
| 13 | Kec. Jorlang Hataran | 217 | 217 | 0 | 154 | 27 | 6 | 5 | 146 | 41 |
| 14 | Kec. Dolok Masagal | 136 | 136 | 0 | 122 | 9 | 4 | 4 | 121 | 16 |
| 15 | Kec. Dolok Batu Nanggar | 347 | 344 | 3 | 307 | 35 | 9 | 6 | 299 | 89 |
| 16 | Kec. Pamatang Sidamanik | 186 | 183 | 3 | 162 | 14 | 3 | 2 | 161 | 21 |
| 17 | Kec. Bandar Huluan | 184 | 182 | 2 | 171 | 15 | 3 | 0 | 168 | 30 |
| 18 | Kec. Panombeian Panei | 215 | 215 | 0 | 166 | 27 | 7 | 2 | 162 | 44 |
| 19 | Kec. Dolok Pardamean | 197 | 197 | 0 | 175 | 17 | 5 | 1 | 174 | 40 |
| 20 | Kec. Hutabayu Raja | 316 | 316 | 0 | 288 | 36 | 11 | 6 | 278 | 83 |
| 21 | Kec. Tanah Jawa | 523 | 520 | 3 | 434 | 58 | 16 | 6 | 429 | 108 |
| 22 | Kec. Silau Kahean | 219 | 217 | 2 | 201 | 20 | 5 | 3 | 193 | 75 |
| 23 | Kec. Gunung Malela | 255 | 255 | 0 | 206 | 14 | 3 | 3 | 200 | 60 |
| 24 | Kec. Bandar | 466 | 463 | 3 | 404 | 45 | 10 | 4 | 392 | 123 |
| 25 | Kec. Panei | 248 | 247 | 1 | 199 | 26 | 4 | 1 | 196 | 39 |
| 26 | Kec. Pamatang Silimahuta | 107 | 107 | 0 | 97 | 6 | 2 | 0 | 96 | 24 |
| 27 | Kec. Ujung Padang | 247 | 247 | 0 | 220 | 23 | 5 | 3 | 215 | 49 |
| 28 | Kec. Haranggaol Horison | 46 | 46 | 0 | 41 | 7 | 2 | 1 | 41 | 14 |
| 29 | Kec. Raya Kahean | 225 | 225 | 0 | 197 | 20 | 3 | 2 | 196 | 62 |
| 30 | Kec. Girsang Simpangan Bolon | 195 | 195 | 0 | 173 | 10 | 1 | 0 | 167 | 39 |
| 31 | Kec. Pematang Bandar | 269 | 267 | 2 | 233 | 30 | 3 | 2 | 227 | 66 |
| 32 | Kec. Purba | 290 | 290 | 0 | 261 | 26 | 5 | 2 | 257 | 53 |
| Jumlah | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen