Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Srengat | 413 | 398 | 15 | 50 | 35 | 5 | 6 | 37 | 46 |
| 2 | Kec. Selorejo | 241 | 234 | 7 | 31 | 28 | 8 | 8 | 29 | 30 |
| 3 | Kec. Sutojayan | 347 | 337 | 10 | 39 | 31 | 1 | 1 | 31 | 35 |
| 4 | Kec. Garum | 332 | 321 | 11 | 32 | 24 | 4 | 3 | 28 | 29 |
| 5 | Kec. Kademangan | 453 | 441 | 12 | 56 | 39 | 7 | 7 | 41 | 53 |
| 6 | Kec. Ponggok | 503 | 483 | 20 | 61 | 49 | 4 | 4 | 54 | 53 |
| 7 | Kec. Gandusari | 306 | 297 | 9 | 44 | 28 | 4 | 5 | 33 | 37 |
| 8 | Kec. Panggungrejo | 311 | 311 | 0 | 44 | 32 | 2 | 2 | 33 | 42 |
| 9 | Kec. Wonodadi | 161 | 156 | 5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 14 | 16 |
| 10 | Kec. Selopuro | 166 | 165 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 11 | Kec. Sanankulon | 231 | 216 | 15 | 35 | 20 | 2 | 2 | 20 | 33 |
| 12 | Kec. Bakung | 199 | 195 | 4 | 23 | 17 | 2 | 2 | 16 | 22 |
| 13 | Kec. Wlingi | 316 | 312 | 4 | 44 | 32 | 3 | 3 | 34 | 42 |
| 14 | Kec. Wates | 186 | 183 | 3 | 32 | 19 | 8 | 6 | 26 | 28 |
| 15 | Kec. Binangun | 198 | 195 | 3 | 24 | 19 | 1 | 1 | 18 | 23 |
| 16 | Kec. Udanawu | 332 | 326 | 6 | 49 | 34 | 2 | 2 | 32 | 46 |
| 17 | Kec. Wonotirto | 220 | 216 | 4 | 32 | 25 | 3 | 3 | 26 | 31 |
| 18 | Kec. Nglegok | 409 | 399 | 10 | 52 | 30 | 2 | 2 | 34 | 47 |
| 19 | Kec. Talun | 341 | 331 | 10 | 42 | 27 | 5 | 5 | 29 | 39 |
| 20 | Kec. Doko | 347 | 346 | 1 | 59 | 44 | 5 | 5 | 47 | 52 |
| 21 | Kec. Kanigoro | 205 | 191 | 14 | 22 | 15 | 1 | 1 | 14 | 20 |
| 22 | Kec. Kesamben | 307 | 298 | 9 | 43 | 28 | 7 | 7 | 29 | 42 |
| Jumlah | 6524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen