Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Ngusikan | 98 | 98 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1 | 15 | 14 |
| 2 | Kec. Wonosalam | 235 | 235 | 0 | 27 | 20 | 6 | 6 | 21 | 24 |
| 3 | Kec. Kesamben | 228 | 225 | 3 | 30 | 19 | 7 | 5 | 25 | 25 |
| 4 | Kec. Gudo | 285 | 283 | 2 | 33 | 24 | 9 | 9 | 25 | 31 |
| 5 | Kec. Plandaan | 222 | 222 | 0 | 24 | 21 | 6 | 6 | 20 | 23 |
| 6 | Kec. Kabuh | 281 | 277 | 4 | 42 | 30 | 5 | 5 | 31 | 37 |
| 7 | Kec. Perak | 170 | 163 | 7 | 17 | 14 | 2 | 1 | 15 | 16 |
| 8 | Kec. Sumobito | 248 | 247 | 1 | 32 | 30 | 6 | 5 | 31 | 32 |
| 9 | Kec. Mojoagung | 405 | 403 | 2 | 41 | 35 | 9 | 9 | 34 | 38 |
| 10 | Kec. Tembelang | 201 | 199 | 2 | 21 | 19 | 4 | 3 | 21 | 21 |
| 11 | Kec. Peterongan | 214 | 212 | 2 | 38 | 32 | 6 | 5 | 34 | 37 |
| 12 | Kec. Jombang | 1010 | 986 | 24 | 155 | 130 | 48 | 45 | 131 | 140 |
| 13 | Kec. Bareng | 256 | 256 | 0 | 29 | 25 | 12 | 12 | 27 | 27 |
| 14 | Kec. Diwek | 266 | 259 | 7 | 46 | 31 | 9 | 7 | 36 | 41 |
| 15 | Kec. Bandar KedungMulyo | 179 | 178 | 1 | 24 | 23 | 8 | 8 | 23 | 22 |
| 16 | Kec. Kudu | 177 | 175 | 2 | 31 | 23 | 6 | 6 | 23 | 29 |
| 17 | Kec. Megaluh | 197 | 194 | 3 | 30 | 20 | 6 | 5 | 20 | 27 |
| 18 | Kec. Mojowarno | 246 | 245 | 1 | 37 | 34 | 9 | 8 | 35 | 34 |
| 19 | Kec. Ploso | 220 | 219 | 1 | 21 | 19 | 4 | 4 | 19 | 18 |
| 20 | Kec. Jogoroto | 194 | 194 | 0 | 31 | 24 | 7 | 5 | 29 | 27 |
| 21 | Kec. Ngoro | 307 | 302 | 5 | 38 | 24 | 10 | 9 | 27 | 33 |
| Jumlah | 5639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen