Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Gemuh | 324 | 311 | 13 | 30 | 25 | 4 | 4 | 29 | 26 |
| 2 | Kec. Plantungan | 249 | 249 | 0 | 39 | 29 | 3 | 3 | 31 | 37 |
| 3 | Kec. Kangkung | 303 | 299 | 4 | 44 | 27 | 0 | 0 | 29 | 42 |
| 4 | Kec. Pageruyung | 306 | 305 | 1 | 33 | 21 | 3 | 2 | 25 | 28 |
| 5 | Kec. Rowosari | 334 | 320 | 14 | 33 | 23 | 1 | 1 | 28 | 28 |
| 6 | Kec. Patebon | 583 | 574 | 9 | 68 | 50 | 4 | 4 | 61 | 58 |
| 7 | Kec. Sukorejo | 459 | 429 | 30 | 70 | 49 | 10 | 10 | 58 | 61 |
| 8 | Kec. Kaliwungu | 344 | 319 | 25 | 42 | 29 | 3 | 4 | 32 | 36 |
| 9 | Kec. Pegandon | 295 | 293 | 2 | 32 | 23 | 1 | 1 | 31 | 24 |
| 10 | Kec. Kaliwungu Selatan | 270 | 258 | 12 | 39 | 23 | 2 | 2 | 34 | 28 |
| 11 | Kec. Kota Kendal | 462 | 454 | 8 | 55 | 31 | 3 | 3 | 40 | 44 |
| 12 | Kec. Ngampel | 165 | 164 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 13 | Kec. Patean | 371 | 368 | 3 | 37 | 30 | 2 | 2 | 34 | 34 |
| 14 | Kec. Weleri | 415 | 407 | 8 | 49 | 34 | 3 | 1 | 43 | 38 |
| 15 | Kec. Boja | 626 | 598 | 28 | 117 | 68 | 11 | 10 | 99 | 85 |
| 16 | Kec. Brangsong | 408 | 401 | 7 | 39 | 26 | 5 | 5 | 33 | 30 |
| 17 | Kec. Ringinarum | 217 | 209 | 8 | 29 | 19 | 3 | 2 | 23 | 23 |
| 18 | Kec. Singorojo | 380 | 375 | 5 | 63 | 33 | 6 | 6 | 55 | 41 |
| 19 | Kec. Cepiring | 344 | 339 | 5 | 47 | 30 | 5 | 5 | 36 | 40 |
| 20 | Kec. Limbangan | 336 | 319 | 17 | 62 | 28 | 9 | 8 | 53 | 37 |
| Jumlah | 7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen