Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Klirong | 348 | 346 | 2 | 64 | 46 | 12 | 13 | 52 | 58 |
| 2 | Kec. Sempor | 322 | 319 | 3 | 33 | 25 | 9 | 8 | 27 | 32 |
| 3 | Kec. Buluspesantren | 337 | 334 | 3 | 60 | 52 | 21 | 20 | 54 | 58 |
| 4 | Kec. Ayah | 266 | 262 | 4 | 31 | 27 | 13 | 13 | 27 | 28 |
| 5 | Kec. Karangsambung | 255 | 254 | 1 | 40 | 27 | 9 | 7 | 30 | 38 |
| 6 | Kec. Karanggayam | 317 | 316 | 1 | 38 | 32 | 14 | 14 | 34 | 35 |
| 7 | Kec. Ambal | 393 | 392 | 1 | 63 | 58 | 25 | 24 | 60 | 59 |
| 8 | Kec. Buayan | 279 | 278 | 1 | 36 | 30 | 11 | 11 | 31 | 35 |
| 9 | Kec. Poncowarno | 117 | 117 | 0 | 22 | 19 | 6 | 6 | 20 | 21 |
| 10 | Kec. Sruweng | 290 | 287 | 3 | 42 | 28 | 10 | 10 | 28 | 40 |
| 11 | Kec. Kutowinangun | 340 | 335 | 5 | 56 | 40 | 21 | 20 | 46 | 49 |
| 12 | Kec. Sadang | 93 | 93 | 0 | 20 | 11 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 13 | Kec. Rowokele | 273 | 273 | 0 | 55 | 48 | 19 | 18 | 49 | 51 |
| 14 | Kec. Padureso | 92 | 91 | 1 | 16 | 14 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| 15 | Kec. Mirit | 278 | 274 | 4 | 48 | 36 | 16 | 16 | 39 | 45 |
| 16 | Kec. Adimulyo | 245 | 244 | 1 | 40 | 35 | 18 | 18 | 39 | 36 |
| 17 | Kec. Karanganyar | 392 | 392 | 0 | 67 | 57 | 23 | 20 | 62 | 61 |
| 18 | Kec. Kebumen | 986 | 980 | 6 | 159 | 121 | 49 | 49 | 133 | 145 |
| 19 | Kec. Alian | 324 | 324 | 0 | 41 | 37 | 10 | 10 | 40 | 38 |
| 20 | Kec. Petanahan | 301 | 300 | 1 | 48 | 40 | 16 | 16 | 42 | 44 |
| 21 | Kec. Puring | 399 | 399 | 0 | 55 | 54 | 18 | 18 | 52 | 51 |
| 22 | Kec. Bonorowo | 129 | 128 | 1 | 21 | 17 | 10 | 10 | 19 | 19 |
| 23 | Kec. Prembun | 248 | 243 | 5 | 34 | 27 | 9 | 9 | 27 | 34 |
| 24 | Kec. Pejagoan | 311 | 311 | 0 | 43 | 40 | 20 | 20 | 43 | 40 |
| 25 | Kec. Kuwarasan | 251 | 247 | 4 | 39 | 29 | 8 | 7 | 30 | 36 |
| 26 | Kec. Gombong | 415 | 408 | 7 | 80 | 61 | 28 | 27 | 70 | 70 |
| Jumlah | 8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen