Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Indihiang | 460 | 445 | 15 | 51 | 36 | 8 | 7 | 45 | 36 |
2 | Kec. Bungursari | 196 | 190 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
3 | Kec. Purbaratu | 304 | 299 | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 12 | 10 |
4 | Kec. Cipedes | 511 | 449 | 62 | 44 | 23 | 13 | 8 | 25 | 28 |
5 | Kec. Tawang | 804 | 749 | 55 | 101 | 81 | 26 | 21 | 91 | 83 |
6 | Kec. Kawalu | 480 | 459 | 21 | 58 | 46 | 6 | 3 | 54 | 48 |
7 | Kec. Tamansari | 426 | 421 | 5 | 48 | 39 | 5 | 5 | 43 | 39 |
8 | Kec. Mangkubumi | 416 | 395 | 21 | 51 | 42 | 5 | 5 | 48 | 44 |
9 | Kec. Cihideung | 413 | 385 | 28 | 44 | 36 | 7 | 5 | 41 | 36 |
10 | Kec. Cibeureum | 200 | 188 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Jumlah | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen