Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Curugkembar | 89 | 89 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 |
2 | Kec. Sukalarang | 170 | 170 | 0 | 27 | 18 | 3 | 2 | 22 | 18 |
3 | Kec. Bantar Gadung | 111 | 111 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 14 | 16 |
4 | Kec. Pelabuhan Ratu | 311 | 304 | 7 | 42 | 22 | 7 | 4 | 33 | 30 |
5 | Kec. Kadudampit | 118 | 113 | 5 | 17 | 12 | 3 | 2 | 14 | 14 |
6 | Kec. Cibadak | 466 | 449 | 17 | 77 | 53 | 13 | 10 | 57 | 67 |
7 | Kec. Cicurug | 318 | 306 | 12 | 38 | 22 | 5 | 4 | 29 | 22 |
8 | Kec. Gunung Guruh | 259 | 253 | 6 | 36 | 23 | 6 | 4 | 32 | 27 |
9 | Kec. Ciracap | 251 | 249 | 2 | 48 | 36 | 6 | 6 | 39 | 41 |
10 | Kec. Waluran | 85 | 85 | 0 | 16 | 14 | 2 | 2 | 14 | 16 |
11 | Kec. Warung Kiara | 219 | 217 | 2 | 38 | 19 | 4 | 4 | 22 | 28 |
12 | Kec. Kebon Pedes | 94 | 91 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 |
13 | Kec. Cisaat | 235 | 221 | 14 | 30 | 21 | 4 | 3 | 24 | 23 |
14 | Kec. Sagaranten | 186 | 185 | 1 | 28 | 24 | 3 | 2 | 27 | 26 |
15 | Kec. Kalapa Nunggal | 111 | 111 | 0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 | 13 |
16 | Kec. Kalibunder | 133 | 133 | 0 | 27 | 16 | 2 | 0 | 22 | 22 |
17 | Kec. Purabaya | 121 | 121 | 0 | 19 | 11 | 1 | 0 | 18 | 12 |
18 | Kec. Caringin | 99 | 94 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
19 | Kec. Sukaraja | 328 | 314 | 14 | 45 | 32 | 11 | 8 | 38 | 39 |
20 | Kec. Pabuaran | 106 | 105 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 |
21 | Kec. Surade | 416 | 412 | 4 | 68 | 51 | 9 | 9 | 58 | 58 |
22 | Kec. Nagrak | 261 | 254 | 7 | 28 | 22 | 2 | 2 | 22 | 25 |
23 | Kec. Lengkong | 115 | 114 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |
24 | Kec. Sukabumi | 115 | 110 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 |
25 | Kec. Cikidang | 201 | 201 | 0 | 32 | 24 | 5 | 5 | 25 | 29 |
26 | Kec. Parakansalak | 123 | 122 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 |
27 | Kec. Cisolok | 266 | 266 | 0 | 36 | 24 | 4 | 3 | 30 | 30 |
28 | Kec. Cireunghas | 97 | 96 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1 | 14 | 15 |
29 | Kec. Cicantayan | 110 | 105 | 5 | 16 | 10 | 4 | 3 | 11 | 13 |
30 | Kec. Cidadap | 62 | 61 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
31 | Kec. Jampang Kulon | 290 | 290 | 0 | 45 | 30 | 7 | 6 | 41 | 33 |
32 | Kec. Cidolog | 56 | 56 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
33 | Kec. Bojong Genteng | 109 | 108 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 |
34 | Kec. Cikembar | 334 | 323 | 11 | 52 | 33 | 6 | 4 | 37 | 44 |
35 | Kec. Ciambar | 78 | 77 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 14 | 15 |
36 | Kec. Cikakak | 145 | 144 | 1 | 15 | 11 | 1 | 1 | 11 | 12 |
37 | Kec. Parungkuda | 187 | 183 | 4 | 34 | 20 | 5 | 6 | 30 | 24 |
38 | Kec. Cidahu | 183 | 183 | 0 | 30 | 20 | 1 | 0 | 24 | 22 |
39 | Kec. Kabandungan | 137 | 136 | 1 | 22 | 14 | 3 | 1 | 19 | 17 |
40 | Kec. Simpenan | 194 | 189 | 5 | 28 | 23 | 3 | 3 | 19 | 23 |
41 | Kec. Cibitung | 126 | 126 | 0 | 18 | 11 | 2 | 0 | 17 | 10 |
42 | Kec. Tegalbuleud | 136 | 136 | 0 | 11 | 10 | 3 | 3 | 9 | 9 |
43 | Kec. Ciemas | 183 | 181 | 2 | 23 | 19 | 4 | 4 | 20 | 20 |
44 | Kec. Nyalindung | 170 | 170 | 0 | 19 | 15 | 1 | 1 | 16 | 18 |
45 | Kec. Gegerbitung | 175 | 172 | 3 | 23 | 12 | 4 | 3 | 16 | 16 |
46 | Kec. Cimanggu | 82 | 82 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 |
47 | Kec. Jampang Tengah | 231 | 231 | 0 | 31 | 23 | 5 | 4 | 28 | 27 |
Jumlah | 8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen