Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Aboy | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Kec. Batani | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Kec. Batom | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | Kec. Kalomdol | 40 | 40 | 0 | 35 | 3 | 1 | 1 | 32 | 16 |
| 5 | Kec. Okbemtau | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Kec. Eipumek | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Kec. Okhika | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 8 | Kec. Kiwirok Timur | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kec. Awinbon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kec. Oksibil | 68 | 38 | 30 | 57 | 13 | 1 | 3 | 48 | 27 |
| 11 | Kec. Mofinop | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kec. Iwur | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 13 | Kec. Teiraplu | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | Kec. Kawor | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Kec. Alemsom | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | Kec. Okbape | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Kec. Weime | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 18 | Kec. Oklip | 12 | 12 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 |
| 19 | Kec. Oksamol | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | Kec. Kiwirok | 17 | 13 | 4 | 16 | 7 | 5 | 6 | 15 | 7 |
| 21 | Kec. Ok Aom | 12 | 12 | 0 | 12 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 |
| 22 | Kec. Jetfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Oksebang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Bime | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| 25 | Kec. Pamek | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 26 | Kec. Serambakon | 27 | 21 | 6 | 25 | 6 | 4 | 6 | 23 | 11 |
| 27 | Kec. Nongme | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kec. Borme | 17 | 17 | 0 | 14 | 7 | 3 | 2 | 14 | 9 |
| 29 | Kec. Pepera | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Kec. Tarup | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Kec. Murkim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Kec. Okbibab | 32 | 23 | 9 | 24 | 11 | 13 | 8 | 23 | 16 |
| 33 | Kec. Oksop | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 34 | Kec. Okbab | 32 | 24 | 8 | 31 | 10 | 8 | 4 | 30 | 16 |
| Jumlah | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen