Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Wonosari | 474 | 473 | 1 | 284 | 60 | 12 | 10 | 277 | 68 |
| 2 | Kec. Paguyaman | 581 | 578 | 3 | 362 | 71 | 25 | 21 | 355 | 85 |
| 3 | Kec. Tilamuta | 389 | 388 | 1 | 236 | 51 | 17 | 14 | 227 | 52 |
| 4 | Kec. Paguyaman Pantai | 155 | 155 | 0 | 106 | 23 | 9 | 9 | 99 | 28 |
| 5 | Kec. Dulupi | 293 | 293 | 0 | 203 | 29 | 7 | 6 | 200 | 37 |
| 6 | Kec. Botumoito | 240 | 240 | 0 | 178 | 23 | 5 | 3 | 171 | 38 |
| 7 | Kec. Mananggu | 200 | 200 | 0 | 135 | 20 | 5 | 5 | 135 | 22 |
| Jumlah | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen