Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Wangi-Wangi Selatan | 425 | 422 | 3 | 231 | 52 | 14 | 13 | 227 | 79 |
| 2 | Kec. Togo Binongko | 98 | 98 | 0 | 52 | 8 | 1 | 1 | 48 | 18 |
| 3 | Kec. Tomia Timur | 208 | 208 | 0 | 129 | 21 | 2 | 2 | 123 | 32 |
| 4 | Kec. Wangi-Wangi | 474 | 472 | 2 | 284 | 49 | 13 | 14 | 271 | 92 |
| 5 | Kec. Kaledupa | 209 | 203 | 6 | 121 | 34 | 5 | 5 | 109 | 63 |
| 6 | Kec. Kaledupa Selatan | 192 | 192 | 0 | 126 | 19 | 2 | 1 | 111 | 33 |
| 7 | Kec. Binongko | 203 | 202 | 1 | 116 | 16 | 0 | 0 | 114 | 25 |
| 8 | Kec. Tomia | 174 | 173 | 1 | 115 | 21 | 1 | 2 | 112 | 28 |
| Jumlah | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen