Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Donri-Donri | 278 | 264 | 14 | 233 | 10 | 0 | 0 | 228 | 39 |
| 2 | Kec. Mario Riawa | 337 | 333 | 4 | 284 | 21 | 2 | 1 | 280 | 47 |
| 3 | Kec. Lili Rilau | 431 | 419 | 12 | 368 | 41 | 2 | 1 | 361 | 73 |
| 4 | Kec. Ganra | 126 | 101 | 25 | 111 | 8 | 0 | 0 | 111 | 18 |
| 5 | Kec. Lalabata | 802 | 754 | 48 | 609 | 78 | 10 | 9 | 595 | 146 |
| 6 | Kec. Citta | 86 | 86 | 0 | 81 | 8 | 0 | 0 | 81 | 21 |
| 7 | Kec. Marioriwawo | 535 | 516 | 19 | 476 | 49 | 2 | 2 | 474 | 85 |
| 8 | Kec. Liliriaja | 428 | 408 | 20 | 372 | 34 | 2 | 2 | 367 | 70 |
| Jumlah | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen