Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Banyuke Hulu | 112 | 112 | 0 | 99 | 11 | 4 | 1 | 99 | 19 |
2 | Kec. Menyuke | 255 | 250 | 5 | 225 | 20 | 9 | 6 | 225 | 22 |
3 | Kec. Sebangki | 132 | 132 | 0 | 120 | 7 | 2 | 1 | 119 | 12 |
4 | Kec. Ngabang | 717 | 711 | 6 | 582 | 82 | 32 | 19 | 575 | 133 |
5 | Kec. Kuala Behe | 132 | 132 | 0 | 119 | 20 | 3 | 2 | 119 | 24 |
6 | Kec. Air Besar | 182 | 182 | 0 | 165 | 23 | 8 | 6 | 165 | 26 |
7 | Kec. Mandor | 322 | 322 | 0 | 267 | 25 | 12 | 7 | 265 | 39 |
8 | Kec. Menjalin | 219 | 219 | 0 | 191 | 37 | 25 | 9 | 189 | 56 |
9 | Kec. Meranti | 91 | 91 | 0 | 85 | 10 | 4 | 1 | 83 | 16 |
10 | Kec. Mempawah Hulu | 337 | 337 | 0 | 302 | 42 | 18 | 11 | 300 | 62 |
11 | Kec. Sompak | 142 | 142 | 0 | 128 | 25 | 10 | 8 | 128 | 23 |
12 | Kec. Jelimpo | 193 | 193 | 0 | 170 | 27 | 12 | 4 | 168 | 36 |
13 | Kec. Sengah Temila | 567 | 562 | 5 | 503 | 46 | 21 | 11 | 501 | 73 |
Jumlah | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen