Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Suoh | 92 | 92 | 0 | 73 | 10 | 0 | 0 | 71 | 17 |
| 2 | Kec. Sekincau | 162 | 162 | 0 | 136 | 14 | 2 | 2 | 133 | 31 |
| 3 | Kec. Pagar Dewa | 125 | 125 | 0 | 107 | 8 | 2 | 1 | 107 | 24 |
| 4 | Kec. Balik Bukit | 579 | 578 | 1 | 505 | 63 | 11 | 11 | 499 | 109 |
| 5 | Kec. Bandar Negeri Suoh | 128 | 128 | 0 | 106 | 14 | 1 | 0 | 106 | 25 |
| 6 | Kec. Gedung Surian | 125 | 125 | 0 | 106 | 19 | 1 | 0 | 105 | 30 |
| 7 | Kec. Belalau | 158 | 158 | 0 | 147 | 10 | 1 | 1 | 144 | 34 |
| 8 | Kec. Air Hitam | 105 | 105 | 0 | 81 | 15 | 2 | 2 | 80 | 26 |
| 9 | Kec. Sukau | 229 | 229 | 0 | 210 | 22 | 5 | 4 | 210 | 39 |
| 10 | Kec. Kebun Tebu | 265 | 265 | 0 | 221 | 22 | 3 | 2 | 220 | 61 |
| 11 | Kec. Batu Ketulis | 113 | 113 | 0 | 101 | 8 | 1 | 1 | 101 | 17 |
| 12 | Kec. Batu Brak | 142 | 142 | 0 | 134 | 21 | 5 | 5 | 134 | 32 |
| 13 | Kec. Lumbok Seminung | 91 | 91 | 0 | 80 | 8 | 0 | 0 | 76 | 16 |
| 14 | Kec. Waytenong | 413 | 413 | 0 | 352 | 32 | 4 | 4 | 347 | 82 |
| 15 | Kec. Sumber Jaya | 217 | 217 | 0 | 184 | 17 | 4 | 3 | 180 | 52 |
| Jumlah | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen