Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Koto Baru | 119 | 116 | 3 | 93 | 9 | 2 | 2 | 92 | 8 |
2 | Kec. Pesisir Bukit | 229 | 228 | 1 | 183 | 33 | 11 | 10 | 181 | 46 |
3 | Kec. Tanah Kampung | 159 | 157 | 2 | 130 | 14 | 1 | 0 | 129 | 15 |
4 | Kec. Sungai Penuh | 370 | 368 | 2 | 253 | 45 | 11 | 10 | 250 | 52 |
5 | Kec. Kumun Debai | 203 | 201 | 2 | 171 | 30 | 14 | 15 | 170 | 36 |
6 | Kec. Pondok Tinggi | 211 | 207 | 4 | 153 | 24 | 10 | 9 | 151 | 30 |
7 | Kec. Sungai Bungkal | 139 | 137 | 2 | 106 | 13 | 1 | 1 | 105 | 15 |
8 | Kec. Hamparan Rawang | 160 | 155 | 5 | 129 | 9 | 1 | 1 | 129 | 15 |
Jumlah | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen