Residu Kepegawaian (NIP)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
1 | Kec. Mandiangin | 304 | 296 | 8 | 241 | 47 | 14 | 15 | 233 | 61 |
2 | Kec. Bathin VIII | 198 | 193 | 5 | 170 | 35 | 10 | 7 | 164 | 46 |
3 | Kec. Singkut | 320 | 312 | 8 | 226 | 49 | 8 | 7 | 220 | 68 |
4 | Kec. Pauh | 210 | 208 | 2 | 179 | 24 | 13 | 10 | 173 | 45 |
5 | Kec. Pelawan | 319 | 304 | 15 | 231 | 39 | 17 | 7 | 228 | 53 |
6 | Kec. Mandiangin Timur | 161 | 161 | 0 | 87 | 16 | 3 | 2 | 83 | 21 |
7 | Kec. Batang Asai | 252 | 251 | 1 | 225 | 41 | 26 | 15 | 223 | 60 |
8 | Kec. Air Hitam | 186 | 186 | 0 | 128 | 17 | 4 | 3 | 125 | 25 |
9 | Kec. Sarolangun | 666 | 643 | 23 | 421 | 87 | 38 | 30 | 410 | 111 |
10 | Kec. Cermin Nan Gedang | 151 | 150 | 1 | 135 | 20 | 10 | 7 | 134 | 27 |
11 | Kec. Limun | 267 | 262 | 5 | 238 | 51 | 28 | 19 | 236 | 60 |
Jumlah | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen