Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kec. Bener | 277 | 273 | 4 | 38 | 28 | 4 | 4 | 33 | 33 |
| 2 | Kec. Kutoarjo | 496 | 490 | 6 | 73 | 52 | 11 | 11 | 59 | 60 |
| 3 | Kec. Loano | 251 | 243 | 8 | 37 | 28 | 4 | 4 | 30 | 31 |
| 4 | Kec. Butuh | 325 | 323 | 2 | 40 | 30 | 6 | 6 | 31 | 39 |
| 5 | Kec. Ngombol | 266 | 264 | 2 | 51 | 32 | 4 | 4 | 31 | 46 |
| 6 | Kec. Kaligesing | 210 | 203 | 7 | 24 | 24 | 4 | 4 | 24 | 24 |
| 7 | Kec. Bayan | 255 | 250 | 5 | 38 | 30 | 7 | 6 | 32 | 35 |
| 8 | Kec. Grabag | 373 | 371 | 2 | 47 | 37 | 9 | 9 | 40 | 44 |
| 9 | Kec. Purwodadi | 280 | 278 | 2 | 41 | 26 | 5 | 5 | 36 | 26 |
| 10 | Kec. Purworejo | 618 | 606 | 12 | 83 | 66 | 14 | 13 | 73 | 68 |
| 11 | Kec. Kemiri | 365 | 363 | 2 | 48 | 39 | 8 | 8 | 43 | 42 |
| 12 | Kec. Pituruh | 361 | 352 | 9 | 46 | 32 | 3 | 3 | 36 | 39 |
| 13 | Kec. Bagelen | 252 | 250 | 2 | 34 | 29 | 6 | 5 | 33 | 30 |
| 14 | Kec. Bruno | 237 | 234 | 3 | 32 | 21 | 0 | 0 | 22 | 29 |
| 15 | Kec. Banyu Urip | 448 | 446 | 2 | 50 | 34 | 6 | 6 | 42 | 38 |
| 16 | Kec. Gebang | 233 | 231 | 2 | 29 | 21 | 3 | 2 | 25 | 25 |
| Jumlah | 5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen