Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 2445 | 2403 | 42 | 2138 | 370 | 131 | 128 | 2127 | 440 |
| 2 | Kab. Tapin | 2001 | 1942 | 59 | 1495 | 213 | 61 | 49 | 1465 | 275 |
| 3 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 2975 | 2967 | 8 | 2598 | 315 | 82 | 60 | 2584 | 477 |
| 4 | Kab. Kotabaru | 2314 | 2266 | 48 | 1230 | 272 | 88 | 63 | 1184 | 337 |
| 5 | Kab. Barito Kuala | 3678 | 3596 | 82 | 2456 | 400 | 133 | 106 | 2399 | 516 |
| 6 | Kab. Balangan | 1865 | 1861 | 4 | 1656 | 236 | 82 | 74 | 1640 | 341 |
| 7 | Kab. Tabalong | 3019 | 2986 | 33 | 2435 | 274 | 81 | 64 | 2415 | 334 |
| 8 | Kab. Hulu Sungai Utara | 2202 | 2110 | 92 | 1809 | 232 | 102 | 102 | 1804 | 326 |
| 9 | Kota Banjarmasin | 4234 | 4182 | 52 | 1476 | 373 | 111 | 94 | 1344 | 464 |
| 10 | Kota Banjarbaru | 2222 | 2171 | 51 | 1211 | 216 | 91 | 70 | 1162 | 324 |
| 11 | Kab. Tanah Bumbu | 3578 | 3567 | 11 | 2201 | 357 | 103 | 94 | 2084 | 713 |
| 12 | Kab. Banjar | 4779 | 4776 | 3 | 3182 | 445 | 89 | 73 | 3072 | 763 |
| 13 | Kab. Tanah Laut | 3842 | 3661 | 181 | 2597 | 411 | 138 | 120 | 2512 | 701 |
| Jumlah | 39154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen