Residu Kepegawaian (NIP)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||
| 1 | Kab. Berau | 3324 | 3314 | 10 | 2235 | 425 | 211 | 152 | 2155 | 635 |
| 2 | Kab. Kutai Timur | 4602 | 4598 | 4 | 2867 | 481 | 143 | 106 | 2735 | 774 |
| 3 | Kota Samarinda | 5701 | 5685 | 16 | 2160 | 577 | 179 | 162 | 1865 | 932 |
| 4 | Kab. Penajam Paser Utara | 2082 | 2068 | 14 | 1061 | 301 | 116 | 100 | 1005 | 386 |
| 5 | Kab. Mahakam Ulu | 649 | 648 | 1 | 565 | 52 | 13 | 8 | 558 | 122 |
| 6 | Kab. Kutai Kartanegara | 7376 | 7369 | 7 | 4768 | 739 | 187 | 161 | 4613 | 1173 |
| 7 | Kota Bontang | 1273 | 1268 | 5 | 524 | 165 | 80 | 60 | 488 | 213 |
| 8 | Kota Balikpapan | 4279 | 4269 | 10 | 1441 | 384 | 75 | 59 | 1160 | 708 |
| 9 | Kab. Paser | 2774 | 2772 | 2 | 1740 | 254 | 74 | 64 | 1679 | 431 |
| 10 | Kab. Kutai Barat | 2886 | 2867 | 19 | 2410 | 311 | 91 | 53 | 2381 | 459 |
| Jumlah | 34946 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen