PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No Wilayah Total PTK Total PTK ASN Status Validitas PTK ASN Validitas Data PTK ASN
Negeri Swasta Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 Prov. D.K.I. Jakarta 121922 36769 36590 179 10220 36417 11587 36185 33708
2 Prov. Jawa Barat 630643 215905 213422 2483 53724 213950 64557 214961 225437
3 Prov. Jawa Tengah 459674 222121 219993 2128 58392 220606 68124 221054 214141
4 Prov. D.I. Yogyakarta 68192 25641 24521 1120 6527 25381 7773 25460 22685
5 Prov. Jawa Timur 531124 220968 217475 3493 55193 219293 66799 219311 213370
6 Prov. Aceh 139435 69674 68780 894 14853 68602 19389 68896 70514
7 Prov. Sumatera Utara 256360 107275 107014 261 24864 105640 31197 106886 108123
8 Prov. Sumatera Barat 118364 64906 64086 820 16288 64441 18524 64503 64718
9 Prov. Riau 133794 68436 68157 279 16448 67835 18470 67966 67936
10 Prov. Jambi 75487 38341 38150 191 7383 37770 9472 37743 36611
11 Prov. Sumatera Selatan 157408 82344 81968 376 20633 81299 23354 81349 83698
12 Prov. Lampung 144788 59797 59363 434 14059 59146 16684 59542 65580
13 Prov. Kalimantan Barat 92074 51889 51817 72 13010 51085 14693 51204 51342
14 Prov. Kalimantan Tengah 61096 36886 36075 811 9177 36262 10664 36281 34415
15 Prov. Kalimantan Selatan 74812 40672 40178 494 10615 40096 12091 40458 39733
16 Prov. Kalimantan Timur 74625 40468 40414 54 8716 39961 10414 39488 37830
17 Prov. Sulawesi Utara 48888 28188 24553 3635 6168 27230 7894 27182 23756
18 Prov. Sulawesi Tengah 76272 46830 44797 2033 9000 45586 11178 45061 42007
19 Prov. Sulawesi Selatan 176630 95090 92752 2338 19910 93760 25885 94299 89619
20 Prov. Sulawesi Tenggara 77485 43792 42919 873 8991 43220 11789 43207 38385
21 Prov. Maluku 51603 30870 27395 3475 5187 29434 7533 29506 23956
22 Prov. Bali 67373 40931 40745 186 9067 40300 10108 40288 40698
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 125300 52631 52230 401 11673 51845 13746 52178 60246
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 152638 75296 68582 6714 13684 73818 18116 74084 65990
25 Prov. Papua 20187 11081 8765 2316 1448 10503 2765 10522 6463
26 Prov. Bengkulu 48469 23885 23631 254 5629 23580 6633 23712 23839
27 Prov. Maluku Utara 35362 20993 19457 1536 3572 20322 5080 20234 17045
28 Prov. Banten 167079 61276 60953 323 14780 60593 17049 60538 63860
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 26155 14535 14501 34 3627 14442 4080 14448 15069
30 Prov. Gorontalo 24226 14634 14282 352 3678 14483 4486 14490 13853
31 Prov. Kepulauan Riau 38101 18972 18959 13 4578 18724 5122 18618 19154
32 Prov. Papua Barat 12837 8211 6716 1495 1083 7967 2112 7807 4630
33 Prov. Sulawesi Barat 39968 18565 18357 208 4104 18274 5072 18370 18760
34 Prov. Kalimantan Utara 17296 9844 9822 22 2183 9672 2575 9610 9299
35 Luar Negeri 814 46 42 4 0 43 9 43 0
36 Prov. Papua Tengah 13433 5986 4834 1152 616 5567 1310 5557 3128
37 Prov. Papua Selatan 10537 5601 4453 1148 732 5386 1513 5354 3219
38 Prov. Papua Pegunungan 9473 3852 3141 711 308 3199 722 3332 1616
39 Prov. Papua Barat Daya 11859 7714 6385 1329 1158 7505 2069 7520 4867
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen