Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | Wilayah | Total PTK | Total PTK ASN | Status | Validitas PTK ASN | Validitas Data PTK ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||
| 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 121841 | 36716 | 36539 | 177 | 9950 | 36366 | 11564 | 36134 | 32806 |
| 2 | Prov. Jawa Barat | 631138 | 215509 | 213056 | 2453 | 53606 | 213586 | 64419 | 214570 | 227185 |
| 3 | Prov. Jawa Tengah | 460303 | 221839 | 219754 | 2085 | 58279 | 220326 | 68041 | 220772 | 214401 |
| 4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 68379 | 25588 | 24486 | 1102 | 6503 | 25329 | 7757 | 25409 | 22649 |
| 5 | Prov. Jawa Timur | 531374 | 220686 | 217221 | 3465 | 55030 | 219021 | 66714 | 219029 | 213853 |
| 6 | Prov. Aceh | 139590 | 69609 | 68732 | 877 | 13350 | 62547 | 19358 | 68844 | 71325 |
| 7 | Prov. Sumatera Utara | 256339 | 107112 | 106854 | 258 | 24806 | 105436 | 31141 | 106727 | 108264 |
| 8 | Prov. Sumatera Barat | 118417 | 64818 | 64017 | 801 | 16207 | 64351 | 18495 | 64418 | 64980 |
| 9 | Prov. Riau | 133845 | 68411 | 68137 | 274 | 16426 | 67805 | 18458 | 67937 | 68075 |
| 10 | Prov. Jambi | 75515 | 38315 | 38126 | 189 | 7363 | 37750 | 9457 | 37721 | 36721 |
| 11 | Prov. Sumatera Selatan | 157538 | 82237 | 81868 | 369 | 20610 | 81198 | 23328 | 81246 | 83891 |
| 12 | Prov. Lampung | 144942 | 59726 | 59295 | 431 | 14032 | 59083 | 16664 | 59470 | 65980 |
| 13 | Prov. Kalimantan Barat | 92105 | 51806 | 51734 | 72 | 12986 | 51004 | 14669 | 51123 | 51439 |
| 14 | Prov. Kalimantan Tengah | 61153 | 36848 | 36038 | 810 | 9154 | 36231 | 10637 | 36239 | 34446 |
| 15 | Prov. Kalimantan Selatan | 74851 | 40613 | 40113 | 500 | 10584 | 40049 | 12076 | 40401 | 39759 |
| 16 | Prov. Kalimantan Timur | 74742 | 40442 | 40387 | 55 | 8699 | 39939 | 10404 | 39456 | 37883 |
| 17 | Prov. Sulawesi Utara | 48826 | 28112 | 24505 | 3607 | 6150 | 27168 | 7873 | 27115 | 23734 |
| 18 | Prov. Sulawesi Tengah | 76226 | 46809 | 44788 | 2021 | 8928 | 45310 | 11164 | 45038 | 42079 |
| 19 | Prov. Sulawesi Selatan | 176686 | 95009 | 92684 | 2325 | 19883 | 93681 | 25857 | 94220 | 90011 |
| 20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 77557 | 43760 | 42890 | 870 | 8975 | 43192 | 11780 | 43177 | 38458 |
| 21 | Prov. Maluku | 51501 | 30828 | 27370 | 3458 | 5164 | 29408 | 7521 | 29469 | 23982 |
| 22 | Prov. Bali | 67347 | 40909 | 40727 | 182 | 9051 | 40280 | 10102 | 40267 | 40786 |
| 23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 125495 | 52611 | 52215 | 396 | 11639 | 51834 | 13737 | 52156 | 60641 |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 152722 | 75196 | 68517 | 6679 | 13664 | 73739 | 18098 | 73993 | 66144 |
| 25 | Prov. Papua | 20139 | 11058 | 8752 | 2306 | 1446 | 10498 | 2760 | 10500 | 6461 |
| 26 | Prov. Bengkulu | 48440 | 23844 | 23588 | 256 | 5609 | 23544 | 6612 | 23670 | 24014 |
| 27 | Prov. Maluku Utara | 35357 | 20985 | 19458 | 1527 | 3568 | 20317 | 5074 | 20224 | 17077 |
| 28 | Prov. Banten | 167166 | 61193 | 60879 | 314 | 14734 | 60510 | 17015 | 60454 | 64014 |
| 29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 26220 | 14514 | 14481 | 33 | 3618 | 14423 | 4071 | 14428 | 15111 |
| 30 | Prov. Gorontalo | 24309 | 14618 | 14268 | 350 | 3673 | 14467 | 4482 | 14476 | 14014 |
| 31 | Prov. Kepulauan Riau | 38131 | 18951 | 18940 | 11 | 4557 | 18702 | 5115 | 18599 | 19174 |
| 32 | Prov. Papua Barat | 12824 | 8199 | 6716 | 1483 | 1084 | 7954 | 2108 | 7796 | 4631 |
| 33 | Prov. Sulawesi Barat | 39911 | 18550 | 18344 | 206 | 4101 | 18259 | 5066 | 18356 | 18895 |
| 34 | Prov. Kalimantan Utara | 17304 | 9827 | 9805 | 22 | 2179 | 9655 | 2568 | 9593 | 9296 |
| 35 | Luar Negeri | 813 | 44 | 41 | 3 | 0 | 41 | 11 | 41 | 0 |
| 36 | Prov. Papua Tengah | 13470 | 5982 | 4833 | 1149 | 613 | 5559 | 1307 | 5550 | 3129 |
| 37 | Prov. Papua Selatan | 10543 | 5600 | 4456 | 1144 | 730 | 5386 | 1511 | 5355 | 3219 |
| 38 | Prov. Papua Pegunungan | 9496 | 3851 | 3149 | 702 | 308 | 3203 | 722 | 3333 | 1616 |
| 39 | Prov. Papua Barat Daya | 11848 | 7707 | 6380 | 1327 | 1152 | 7499 | 2065 | 7516 | 4858 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen