Indonesia >> Prov. Papua Pegunungan >> Kab. Pegunungan Bintang
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
Kondisi: Rabu, 06 Agustus 2025
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Oksibil 1877 1623 29 15 4 11 14 0 14
2 Kiwirok 483 402 0 0 0 0 0 0 0
3 Okbibab 632 597 0 0 0 0 0 0 0
4 Iwur 561 520 0 0 0 0 0 0 0
5 Batom 196 171 0 0 0 0 0 0 0
6 Borme 1297 1161 2 2 0 2 0 0 0
7 Kiwirok Timur 122 121 0 0 0 0 0 0 0
8 Aboy 111 97 0 0 0 0 0 0 0
9 Pepera 160 158 0 0 0 0 0 0 0
10 Bime 446 368 0 0 0 0 0 0 0
11 Alemsom 101 95 0 0 0 0 0 0 0
12 Okbape 192 152 0 0 0 0 0 0 0
13 Kalomdol 725 666 2 2 1 1 0 0 0
14 Oksop 291 200 0 0 0 0 0 0 0
15 Serambakon 984 794 0 0 0 0 0 0 0
16 Ok Aom 295 256 0 0 0 0 0 0 0
17 Kawor 70 68 0 0 0 0 0 0 0
18 Awinbon 56 56 0 0 0 0 0 0 0
19 Tarup 138 132 0 0 0 0 0 0 0
20 Okhika 315 273 0 0 0 0 0 0 0
21 Oksamol 208 195 0 0 0 0 0 0 0
22 Oklip 364 335 0 0 0 0 0 0 0
23 Okbemtau 197 195 0 0 0 0 0 0 0
24 Oksebang 37 37 0 0 0 0 0 0 0
25 Okbab 936 823 0 0 0 0 0 0 0
26 Batani 109 105 0 0 0 0 0 0 0
27 Weime 352 304 0 0 0 0 0 0 0
28 Murkim 69 69 0 0 0 0 0 0 0
29 Mofinop 101 100 0 0 0 0 0 0 0
30 Jetfa 57 56 0 0 0 0 0 0 0
31 Teiraplu 132 99 0 0 0 0 0 0 0
32 Eipumek 302 234 0 0 0 0 0 0 0
33 Pamek 331 211 0 0 0 0 0 0 0
34 Nongme 49 48 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3