Indonesia >> Prov. Kepulauan Riau >> Kab. Kepulauan Anambas
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. JEMAJA TIMUR
Kondisi: Selasa, 30 Desember 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 11001351 SDN 003 BUKIT PADI 59 57 0 0 0 0 0 0 0
2 11003252 SDN 004 GENTING PULUR 42 42 0 0 0 0 0 0 0
3 70032002 KB KARTINI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
4 11001169 SDN 001 KUALA MARAS 79 79 1 1 0 1 0 0 0
5 69859733 SMK NEGERI 3 ANAMBAS 33 33 0 0 0 0 0 0 0
6 69916141 TK SRI RAMBUT 12 12 0 0 0 0 0 0 0
7 11003016 TK NEGERI 1 JEMAJA TIMUR 14 14 0 0 0 0 0 0 0
8 69903422 Paud Pintar 26 26 0 0 0 0 0 0 0
9 11001400 SMPN 1 JEMAJA TIMUR 65 65 0 0 0 0 0 0 0
10 11001309 SDN 002 ULU MARAS 80 80 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3