Indonesia >> Prov. Kepulauan Riau >> Kab. Karimun
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. UNGAR
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 11001073 SD NEGERI 002 Ungar 110 104 0 0 0 0 0 0 0
2 11001044 SD NEGERI 001 Ungar 78 78 0 0 0 0 0 0 0
3 11001089 SD Negeri 004 Ungar 24 24 0 0 0 0 0 0 0
4 11001096 SD NEGERI 006 Ungar 11 9 0 0 0 0 0 0 0
5 11000203 SD NEGERI 003 Ungar 89 89 0 0 0 0 0 0 0
6 11001093 SD NEGERI 005 Ungar 100 100 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3