Indonesia >> Prov. Kepulauan Riau >> Kab. Karimun
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MERAL BARAT
Kondisi: Selasa, 30 Desember 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 69809205 TK-SD Satu Atap Pangke 15 15 0 0 0 0 0 0 0
2 11001141 SMP NEGERI 2 MERAL BARAT 200 200 0 0 0 0 0 0 0
3 69936670 PPS. HIDAYATULLOH 165 152 0 0 0 0 0 0 0
4 69989206 PPS Darul Hijrah 77 76 0 0 0 0 0 0 0
5 11002653 TK AL - UMARA 13 12 0 0 0 0 0 0 0
6 69812304 KB ASHIFA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
7 11001052 SD NEGERI 002 MERAL BARAT 487 485 0 0 0 0 0 0 0
8 69809185 TK-SD NEGERI SATAP TELUK PAKU 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9 69812299 SPS PUTRI AYU 29 29 0 0 0 0 0 0 0
10 11001103 SD SWASTA 001 PTKG MERAL BARAT 258 255 0 0 0 0 0 0 0
11 69809172 TKIT YAA BUNAYYA 2 HIDAYATULLAH 15 15 0 0 0 0 0 0 0
12 11001063 SD NEGERI 005 MERAL BARAT 216 216 0 0 0 0 0 0 0
13 11001138 SMP NEGERI 1 MERAL BARAT 125 125 0 0 0 0 0 0 0
14 11001051 SD NEGERI 003 MERAL BARAT 282 281 0 0 0 0 0 0 0
15 69809229 KELOMPOK BERMAIN MATAHARI KELURAHAN DARUSSALAM 16 16 1 1 0 1 0 0 0
16 69812310 SPS. PERMATA HATI 21 21 1 1 0 1 0 0 0
17 11001069 SD NEGERI 004 MERAL BARAT 246 244 0 0 0 0 0 0 0
18 69809215 KB Al - Ikhlas 20 20 0 0 0 0 0 0 0
19 69809222 KB Cahaya Hati 20 20 0 0 0 0 0 0 0
20 69809227 SPS. MELATI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
21 69812322 KB MELATI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3