Indonesia >> Prov. Kepulauan Riau
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. KEPULAUAN RIAU
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Bintan 15231 14947 19 16 3 13 3 0 3
2 Kab. Karimun 22431 22290 39 38 11 27 1 0 1
3 Kab. Natuna 7156 7096 21 19 3 16 2 0 2
4 Kab. Lingga 8504 8424 7 5 0 5 2 0 2
5 Kab. Kepulauan Anambas 4215 4197 12 10 1 9 2 0 2
6 Kota Batam 111177 110540 147 137 42 95 10 0 10
7 Kota Tanjungpinang 18844 18742 22 21 3 18 1 0 1
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3