Indonesia >> Prov. Kepulauan Bangka Belitung >> Kab. Belitung Timur
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. DENDANG
Kondisi: Selasa, 05 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10901055 SD NEGERI 7 DENDANG 53 53 1 0 0 0 1 0 1
2 69808503 KB BINA TARUNA 28 28 0 0 0 0 0 0 0
3 69788684 SMK NEGERI 1 DENDANG 143 143 0 0 0 0 0 0 0
4 10901081 SD NEGERI 9 DENDANG 86 86 0 0 0 0 0 0 0
5 10901026 SD NEGERI 4 DENDANG 61 59 0 0 0 0 0 0 0
6 10901048 SD NEGERI 1 DENDANG 148 148 0 0 0 0 0 0 0
7 10901828 TK NEGERI DESA NYURUK 13 13 0 0 0 0 0 0 0
8 10901887 SD NEGERI 2 DENDANG 128 128 2 2 0 2 0 0 0
9 10901889 SD NEGERI 3 DENDANG 88 88 0 0 0 0 0 0 0
10 69808501 KB TIARA BUNDA 42 42 0 0 0 0 0 0 0
11 P9948181 PKBM BINA TARUNA 79 68 0 0 0 0 0 0 0
12 10901034 SD NEGERI 6 DENDANG 98 98 0 0 0 0 0 0 0
13 10905010 SD NEGERI 10 DENDANG 72 72 0 0 0 0 0 0 0
14 69808514 KB BINA ANANDA 41 41 0 0 0 0 0 0 0
15 10901077 SD NEGERI 8 DENDANG 51 51 0 0 0 0 0 0 0
16 10901829 TK MUTIARA BUNDA DENDANG 16 16 0 0 0 0 0 0 0
17 69808495 KB KASIH BUNDA 14 13 0 0 0 0 0 0 0
18 69830503 SMP NEGERI 2 DENDANG 100 100 0 0 0 0 0 0 0
19 10901030 SD NEGERI 5 DENDANG 90 90 0 0 0 0 0 0 0
20 10901369 SMP NEGERI 1 DENDANG 149 149 15 15 0 15 0 0 0
21 69808523 TK NEGERI PEMBINA DENDANG 8 8 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3