Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur >> Kab. Alor
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. ALOR TIMUR
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50305867 UPTD SD INPRES MAUKURU 42 42 0 0 0 0 0 0 0
2 50308955 UPTD SD NEGERI ERANA 22 18 0 0 0 0 0 0 0
3 69948615 UPTD SD NEGERI KATPISI 18 17 0 0 0 0 0 0 0
4 69949144 UPTD SD NEGERI TAKALA 25 21 0 0 0 0 0 0 0
5 50305854 UPTD SD INPRES KARANGLE 26 26 1 1 0 1 0 0 0
6 50305793 UPTD SD NEGERI KANAUMANA 57 56 0 0 0 0 0 0 0
7 50305855 UPTD SD INPRES 3 KOLANA 72 71 0 0 0 0 0 0 0
8 69762579 UPTD SD NEGERI NAUMANG 69 67 0 0 0 0 0 0 0
9 69949166 UPTD SD NEGERI SINAR MODUDA 35 32 0 0 0 0 0 0 0
10 50305827 SD GMIT LANTOKA 46 43 0 0 0 0 0 0 0
11 50305833 SD GMIT Naumang 57 56 0 0 0 0 0 0 0
12 50305876 UPTD SD INPRES 2 TANGLAPUI 62 60 0 0 0 0 0 0 0
13 50309107 UPTD SD NEGERI KOPA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
14 69888337 UPTD SD NEGERI PADANG PANJANG 55 54 0 0 0 0 0 0 0
15 50305813 SD GMIT ASINGKALA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
16 50305825 SD GMIT KOLANA I 49 49 0 0 0 0 0 0 0
17 50305839 SD GMIT TAKALA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
18 50305851 UPTD SD INPRES KAIPERA 72 71 0 0 0 0 0 0 0
19 69771090 UPTD SD NEGERI LANTAPAH 49 47 0 0 0 0 0 0 0
20 50309106 UPTD SD NEGERI KUNATENA 30 30 0 0 0 0 0 0 0
21 69759209 UPTD SD NEGERI KAPILA 65 65 0 0 0 0 0 0 0
22 50305796 UPTD SD NEGERI MARITAING 50 50 0 0 0 0 0 0 0
23 50305816 SD GMIT BELEMANA 43 43 0 0 0 0 0 0 0
24 50305837 SD GMIT SIDOMANG 23 23 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3