Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kab. Dompu
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KEMPO
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50203647 SD NEGERI 19 KEMPO 33 28 0 0 0 0 0 0 0
2 50203769 SD NEGERI 02 KEMPO 79 69 0 0 0 0 0 0 0
3 69991303 SD IT ABU LUKMAN 133 114 0 0 0 0 0 0 0
4 50203851 SD NEGERI 06 KEMPO 131 118 0 0 0 0 0 0 0
5 50203605 SD NEGERI 20 KEMPO 37 36 0 0 0 0 0 0 0
6 50203627 SD NEGERI 16 KEMPO 34 34 0 0 0 0 0 0 0
7 50203872 SD NEGERI 08 KEMPO 177 153 0 0 0 0 0 0 0
8 50203882 SD NEGERI 07 KEMPO 108 99 0 0 0 0 0 0 0
9 50203640 SD NEGERI 14 KEMPO 70 70 0 0 0 0 0 0 0
10 50203741 SD NEGERI 01 KEMPO 141 134 0 0 0 0 0 0 0
11 70032282 SDIT IBNU ABBAS KEMPO 30 14 0 0 0 0 0 0 0
12 50203633 SD NEGERI 15 KEMPO 40 40 0 0 0 0 0 0 0
13 50203812 SD NEGERI 04 KEMPO 83 76 0 0 0 0 0 0 0
14 50203821 SD NEGERI 10 KEMPO 75 70 0 0 0 0 0 0 0
15 50203652 SD NEGERI 18 KEMPO 63 48 0 0 0 0 0 0 0
16 50203830 SD NEGERI 11 KEMPO 114 104 0 0 0 0 0 0 0
17 50203833 SD NEGERI 13 KEMPO 124 122 0 0 0 0 0 0 0
18 50203841 SD NEGERI 12 KEMPO 132 123 0 0 0 0 0 0 0
19 50203657 SD NEGERI 17 KEMPO 90 82 0 0 0 0 0 0 0
20 50203761 SD NEGERI 03 KEMPO 51 44 0 0 0 0 0 0 0
21 50203859 SD NEGERI 05 KEMPO 87 84 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3