Indonesia >> Prov. Bali >> Kab. Karangasem
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. ABANG
Kondisi: Kamis, 07 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50102707 SD NEGERI 6 ABABI 121 121 0 0 0 0 0 0 0
2 50102848 SD NEGERI 8 DATAH 68 68 1 1 0 1 0 0 0
3 50102871 SD NEGERI 1 NAWA KERTI 221 221 0 0 0 0 0 0 0
4 50102884 SD NEGERI 2 ABABI 88 88 0 0 0 0 0 0 0
5 50102958 SD NEGERI 1 TRIBUANA 56 56 0 0 0 0 0 0 0
6 50102977 SD NEGERI 3 LABASARI 69 69 0 0 0 0 0 0 0
7 50103007 SD NEGERI 2 CULIK 143 143 0 0 0 0 0 0 0
8 50103030 SD NEGERI 2 PURWA KERTHI 131 131 0 0 0 0 0 0 0
9 50103814 SD NEGERI 1 TIYINGTALI 126 126 0 0 0 0 0 0 0
10 50105124 TK TUNAS KARTINI 1 CULIK 14 14 0 0 0 0 0 0 0
11 69759376 KB GANESA 54 54 0 0 0 0 0 0 0
12 69815542 TK KUMARA KERTA WINANGUN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
13 K5654143 LKP Sanggar Miniartis 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 50102683 SD NEGERI 5 ABABI 69 69 0 0 0 0 0 0 0
15 50102775 SMP NEGERI 1 ABANG 479 479 0 0 0 0 0 0 0
16 50102822 SD NEGERI 8 ABABI 41 41 0 0 0 0 0 0 0
17 50102867 SD NEGERI 1 PURWA KERTHI 165 165 0 0 0 0 0 0 0
18 50102935 SD NEGERI 1 ABANG 119 119 0 0 0 0 0 0 0
19 50102993 SD NEGERI 2 KESIMPAR 58 58 0 0 0 0 0 0 0
20 50103029 SD NEGERI 2 PIDPID 93 93 0 0 0 0 0 0 0
21 50103816 SD NEGERI 1 DATAH 49 49 0 0 0 0 0 0 0
22 50103851 SD NEGERI 2 BUNUTAN 149 149 0 0 0 0 0 0 0
23 69759368 KB KUMARA YASA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
24 69759377 KB GAYATRI 4 4 4 4 4 0 0 0 0
25 69759378 KB WIDYA KUMARA 22 22 0 0 0 0 0 0 0
26 69988528 SMP NEGERI 6 ABANG 286 286 0 0 0 0 0 0 0
27 50102728 SD NEGERI 3 TIYINGTALI 83 83 0 0 0 0 0 0 0
28 50102733 SD NEGERI 4 ABABI 85 85 0 0 0 0 0 0 0
29 50102815 SD NEGERI 7 DATAH 39 39 0 0 0 0 0 0 0
30 50102931 SD NEGERI 1 KESIMPAR 79 79 0 0 0 0 0 0 0
31 50102964 SD NEGERI 3 ABABI 98 98 0 0 0 0 0 0 0
32 50102965 SD NEGERI 3 CULIK 89 89 0 0 0 0 0 0 0
33 50102973 SD NEGERI 3 PURWA KERTHI 180 180 0 0 0 0 0 0 0
34 50102984 SD NEGERI 3 KERTHA MANDALA 108 108 0 0 0 0 0 0 0
35 50103673 SMAS PARIWISATA MAHARDIKA ABANG 37 37 0 0 0 0 0 0 0
36 50103810 SD NEGERI 2 TISTA 90 90 0 0 0 0 0 0 0
37 50103817 SD NEGERI 2 DATAH 100 100 0 0 0 0 0 0 0
38 50103826 SD NEGERI 7 BUNUTAN 169 169 0 0 0 0 0 0 0
39 50102901 SD NEGERI 1 LABASARI 131 131 0 0 0 0 0 0 0
40 50103813 SD NEGERI 4 TRIBUANA 76 76 0 0 0 0 0 0 0
41 50103815 SD NEGERI 2 LABASARI 68 68 0 0 0 0 0 0 0
42 50103819 SD NEGERI 4 DATAH 47 47 0 0 0 0 0 0 0
43 69759369 KB YADNYA KUMARA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
44 69759374 KB GAYATRI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
45 50102771 SMKN 1 ABANG 700 700 1 1 1 0 0 0 0
46 50102796 SMP NEGERI 4 ABANG 163 163 0 0 0 0 0 0 0
47 50102799 SMP NEGERI 5 ABANG 258 258 0 0 0 0 0 0 0
48 50102868 SD NEGERI 1 PIDPID 123 123 0 0 0 0 0 0 0
49 50102885 SD NEGERI 2 ABANG 106 106 0 0 0 0 0 0 0
50 50102930 SD NEGERI 1 KERTHA MANDALA 108 108 0 0 0 0 0 0 0
51 50102933 SD NEGERI 1 CULIK 118 118 0 0 0 0 0 0 0
52 50103787 SMAS SWASTYASTU ABANG 176 176 0 0 0 0 0 0 0
53 50103809 SD NEGERI 3 TRIBUANA 99 99 0 0 0 0 0 0 0
54 50103825 SD NEGERI 4 BUNUTAN 166 166 0 0 0 0 0 0 0
55 70003333 SMA NEGERI 1 ABANG 492 492 0 0 0 0 0 0 0
56 50102972 SD NEGERI 3 PIDPID 62 61 0 0 0 0 0 0 0
57 50102688 SD NEGERI 5 BUNUTAN 188 188 15 15 15 0 0 0 0
58 50105103 TKN PEMBINA ABANG 30 30 0 0 0 0 0 0 0
59 69815543 TK CANDRA KUMARA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
60 50102898 SD NEGERI 1 TISTA 129 129 0 0 0 0 0 0 0
61 50102956 SD NEGERI 3 ABANG 67 67 0 0 0 0 0 0 0
62 50102959 SD NEGERI 2 TIYINGTALI 134 134 0 0 0 0 0 0 0
63 50103808 SD NEGERI 2 TRIBUANA 143 143 0 0 0 0 0 0 0
64 50104104 SMP SATU ATAP DATAH 35 35 0 0 0 0 0 0 0
65 50105511 TK YADNYA KUMARA 4 4 0 0 0 0 0 0 0
66 69759371 KB MANDALA PUTRA 47 47 0 0 0 0 0 0 0
67 69759373 KB SANTI YOGA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
68 50102754 SD NEGERI 4 PURWA KERTHI 59 59 0 0 0 0 0 0 0
69 50102806 SMP NEGERI 2 ABANG 537 537 0 0 0 0 0 0 0
70 50102953 SD NEGERI 3 BUNUTAN 211 211 0 0 0 0 0 0 0
71 50102992 SD NEGERI 2 KERTHA MANDALA 112 112 0 0 0 0 0 0 0
72 50103811 SD NEGERI 3 TISTA 86 86 0 0 0 0 0 0 0
73 50103812 SD NEGERI 4 TISTA 58 58 0 0 0 0 0 0 0
74 50103827 SD NEGERI 8 BUNUTAN 40 40 0 0 0 0 0 0 0
75 50103857 SD NEGERI 3 DATAH 91 91 0 0 0 0 0 0 0
76 50104103 SMPN SATU ATAP BUNUTAN 65 65 0 0 0 0 0 0 0
77 69759314 TK NEGERI KERTA MANDALA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
78 69759375 KB ASTITI DHARMA 62 62 0 0 0 0 0 0 0
79 69870759 KB CANDRA KUMARA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
80 P9998804 PKBM AMED HONEYCOMB SCHOOL 3 0 0 0 0 0 0 0 0
81 50102923 SD NEGERI 1 ABABI 90 90 0 0 0 0 0 0 0
82 50103010 SD NEGERI 2 NAWA KERTI 94 90 0 0 0 0 0 0 0
83 50102832 SD NEGERI 7 ABABI 88 88 0 0 0 0 0 0 0
84 50102712 SD NEGERI 6 BUNUTAN 54 54 0 0 0 0 0 0 0
85 50102802 SMP NEGERI 3 ABANG 298 298 0 0 0 0 0 0 0
86 50103820 SD NEGERI 5 DATAH 94 94 0 0 0 0 0 0 0
87 50103821 SD NEGERI 6 DATAH 118 118 0 0 0 0 0 0 0
88 50103822 SD NEGERI 9 DATAH 94 94 0 0 0 0 0 0 0
89 50103823 SD NEGERI 1 BUNUTAN 78 78 0 0 0 0 0 0 0
90 69759372 KB SURYA KUMARA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
91 69759379 KB BHUANA KUMARA 39 39 0 0 0 0 0 0 0
92 69824726 TK KUMARA YASA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3