Indonesia >> Prov. Maluku >> Kab. Kepulauan Aru
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PULAU-PULAU ARU
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 60101763 SD NEGERI KARANGGULI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
2 60101817 SD NEGERI UJIR 113 108 0 0 0 0 0 0 0
3 60101877 SD NASKAT YOS SUDARSO 2 DOBO 346 343 0 0 0 0 0 0 0
4 60101745 SD NEGERI KOTALAMA 39 37 0 0 0 0 0 0 0
5 60101782 SD INPRES WOKAM 56 53 0 0 0 0 0 0 0
6 69992642 SD MUHAMMADIYAH DOBO 48 48 0 0 0 0 0 0 0
7 60101897 SD NEGERI 6 DOBO 489 472 0 0 0 0 0 0 0
8 60101868 SD KRISTEN DURJELA 58 58 0 0 0 0 0 0 0
9 60101749 SD NEGERI KOBRAUR 18 16 0 0 0 0 0 0 0
10 60101837 SD KRISTEN JABULENGA 46 46 0 0 0 0 0 0 0
11 60101885 SD NEGERI 1 DOBO 237 236 0 0 0 0 0 0 0
12 60101915 SD KRISTEN TUNGU 47 44 0 0 0 0 0 0 0
13 70005913 SD KRISTEN 2 DOBO 51 48 0 0 0 0 0 0 0
14 60101832 SD KRISTEN LAULAU 42 32 0 0 0 0 0 0 0
15 60101755 SD NEGERI SAMANG 68 67 0 0 0 0 0 0 0
16 60101759 SD NEGERI NAFAR 27 26 0 0 0 0 0 0 0
17 60101772 SD INPRES 5 DOBO 488 479 0 0 0 0 0 0 0
18 60101785 SD INPRES 4 DOBO 384 377 1 1 0 1 0 0 0
19 60101872 SD KRISTEN DOBO 485 393 0 0 0 0 0 0 0
20 60101876 SD NEGERI GORAR 39 37 0 0 0 0 0 0 0
21 60101887 SD NEGERI 3 DOBO 335 319 0 0 0 0 0 0 0
22 60103684 SD NEGERI 7 DOBO 331 320 0 0 0 0 0 0 0
23 60101897 SD NEGERI 6 DOBO 94 92 0 0 0 0 0 0 0
24 60101914 SD KRISTEN TUNGUWATU 108 107 0 0 0 0 0 0 0
25 60101783 SD INPRES RABIAJALA 323 301 0 0 0 0 0 0 0
26 60101878 SD NASKAT YOS SUDARSO 1 DOBO 359 356 0 0 0 0 0 0 0
27 60101886 SD NEGERI 2 DOBO 97 91 0 0 0 0 0 0 0
28 60101900 SD KRISTEN WANGEL 60 58 0 0 0 0 0 0 0
29 70005912 SD NEGERI 8 DOBO 93 92 0 0 0 0 0 0 0
30 70006288 SD NEGERI GWAMAR DOBO 50 44 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3