Indonesia >> Prov. Sulawesi Tengah >> Kab. Tojo Una Una
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. AMPANA KOTA
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40203463 SD NEGERI 11 AMPANA 145 144 0 0 0 0 0 0 0
2 40203438 SD NEGERI 12 AMPANA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
3 40203448 SD NEGERI 4 AMPANA 87 87 0 0 0 0 0 0 0
4 40203418 SD NEGERI 1 AMPANA KOTA 338 325 0 0 0 0 0 0 0
5 40205418 SD NEGERI 5 AMPANA 81 80 0 0 0 0 0 0 0
6 70025664 SD NEGERI 14 AMPANA KOTA 57 57 0 0 0 0 0 0 0
7 40203390 SD NEGERI 8 AMPANA 75 73 0 0 0 0 0 0 0
8 40203436 SD NEGERI 13 AMPANA 88 87 0 0 0 0 0 0 0
9 40203481 SD NEGERI 9 AMPANA 79 79 0 0 0 0 0 0 0
10 40203262 SD NEGERI SANSARINO 231 228 0 0 0 0 0 0 0
11 40203439 SD NEGERI 3 AMPANA 87 84 0 0 0 0 0 0 0
12 40203479 SD NEGERI 10 AMPANA 164 161 1 1 1 0 0 0 0
13 40203438 SD NEGERI 12 AMPANA 67 66 0 0 0 0 0 0 0
14 40203391 SD NEGERI 7 AMPANA 180 178 0 0 0 0 0 0 0
15 40203394 SD NEGERI 6 AMPANA 136 133 1 1 0 1 0 0 0
16 40203463 SD NEGERI 11 AMPANA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
17 40203464 SD NEGERI 2 AMPANA KOTA 63 63 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3