Indonesia >> Prov. Sulawesi Tengah >> Kab. Parigi Moutong
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MOUTONG
Kondisi: Kamis, 01 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40202825 SD NEGERI 4 MOUTONG 115 111 0 0 0 0 0 0 0
2 40202938 SMP NEGERI 1 MOUTONG 208 207 0 0 0 0 0 0 0
3 40205399 TK ALKH NURUL FALAKH 29 22 0 0 0 0 0 0 0
4 69792711 KB HARAPAN PERTIWI 40 37 0 0 0 0 0 0 0
5 69935819 TK ALKHAIRAAT MOUTONG BARAT 17 12 0 0 0 0 0 0 0
6 69992574 KB HARAPAN BANGSA 72 72 0 0 0 0 0 0 0
7 70000747 SMP ISLAM KHODIMUL QURAN 54 52 0 0 0 0 0 0 0
8 40203011 SD NEGERI SEJOLI 64 63 0 0 0 0 0 0 0
9 40203200 SD INPRES LOBU GIO 196 194 0 0 0 0 0 0 0
10 40205143 SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 2 MOUTONG 22 22 0 0 0 0 0 0 0
11 40205401 TK ALKH HIDAYAH LOBU 30 29 0 0 0 0 0 0 0
12 69792659 KB TUNAS HARAPAN 68 63 0 0 0 0 0 0 0
13 69829420 KB HARAPAN IBU 41 39 0 0 0 0 0 0 0
14 40202820 SD NEGERI 3 MOUTONG 137 132 0 0 0 0 0 0 0
15 40202837 SD NEGERI 2 MOUTONG 130 129 0 0 0 0 0 0 0
16 40202908 SD NEGERI 1 TULADENGGI 36 33 0 0 0 0 0 0 0
17 40205398 TK NEGERI 2 MOUTONG 15 12 0 0 0 0 0 0 0
18 69771425 TK SATAP RAJA BASAR 15 14 0 0 0 0 0 0 0
19 69935861 TK MEKAR JAYA 16 9 0 0 0 0 0 0 0
20 P2961928 PKBM HANDAYANI 258 239 1 0 0 0 1 0 1
21 40202859 SD NEGERI GIO 122 121 0 0 0 0 0 0 0
22 40202943 SMAN 1 MOUTONG 357 356 0 0 0 0 0 0 0
23 40203218 SD INPRES 2 GIO 161 161 0 0 0 0 0 0 0
24 40205141 SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 1 MOUTONG 42 40 0 0 0 0 0 0 0
25 70000646 KB NUSANTARA JAYA 79 75 0 0 0 0 0 0 0
26 70003615 KB QURRATAAYUN 69 68 0 0 0 0 0 0 0
27 60727757 MTSS WANAMUKTI 215 212 0 0 0 0 0 0 0
28 69902000 MTsS ALKHAIRAAT GIO 169 168 0 0 0 0 0 0 0
29 60723467 MIN 3 PARIGI 247 247 0 0 0 0 0 0 0
30 40202822 SD NEGERI 2 TULADENGGI 59 59 0 0 0 0 0 0 0
31 40205224 SD KECIL OLONGGATA 92 92 0 0 0 0 0 0 0
32 69829406 KB HARAPAN MULIA 68 61 0 0 0 0 0 0 0
33 40210230 MTSS ALKHAIRAAT LOBU GIO 111 111 0 0 0 0 0 0 0
34 60729959 MAS ALKHAIRAAT MOUTONG 95 89 0 0 0 0 0 0 0
35 60723468 MIS ALKHAIRAAT PALAPI TAOPA 148 138 0 0 0 0 0 0 0
36 69829409 KB RESTU IBU 79 78 0 0 0 0 0 0 0
37 40210229 MTSN 3 PARIGI 250 215 0 0 0 0 0 0 0
38 60727755 MTSS ALKHAIRAAT MOUTONG 240 240 0 0 0 0 0 0 0
39 60729544 MIS MARGAPURA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
40 40209865 MAS AN-NUR GIO 122 122 0 0 0 0 0 0 0
41 69969156 KB DOA IBU SEJOLI 58 56 0 0 0 0 0 0 0
42 69792654 KB KASIH IBU 46 46 0 0 0 0 0 0 0
43 69792687 KB HARAPAN BUNDA 91 87 0 0 0 0 0 0 0
44 60729540 MIS ANNUR TAOPA 90 77 0 0 0 0 0 0 0
45 60730257 MIS ALKHAIRAAT TOMPO 119 94 0 0 0 0 0 0 0
46 69792679 KB TUNAS BANGSA 35 34 0 0 0 0 0 0 0
47 69792663 KB NURUL FALAKH 66 62 0 0 0 0 0 0 0
48 69968105 KB DODA SEJAHTERA 38 37 0 0 0 0 0 0 0
49 70000472 KB PERMATA BUNDA 87 86 0 0 0 0 0 0 0
50 70002265 KB MANGROVE 52 51 0 0 0 0 0 0 0
51 40202897 SD INPRES TULADENGGI 88 85 0 0 0 0 0 0 0
52 40203059 SD INPRES 1 GIO 105 103 0 0 0 0 0 0 0
53 40203185 SD INPRES RAJA BASAR 204 204 0 0 0 0 0 0 0
54 69792643 KB CERIA 51 50 0 0 0 0 0 0 0
55 69961758 KB BAHARI INDAH MOUTONG TIMUR 105 100 0 0 0 0 0 0 0
56 70032382 SMA Islam Khodimul Quran 15 15 0 0 0 0 0 0 0
57 40202926 SD NEGERI 1 MOUTONG 129 128 0 0 0 0 0 0 0
58 40203177 SD INPRES MOUTONG BARAT 100 99 0 0 0 0 0 0 0
59 40203178 SD INPRES MOUTONG TENGAH 157 156 0 0 0 0 0 0 0
60 40203179 SD INPRES MOUTONG TIMUR 120 118 0 0 0 0 0 0 0
61 40205223 SD NEGERI PEMBUNI 91 90 0 0 0 0 0 0 0
62 69771430 TK NEGERI 1 MOUTONG 19 16 0 0 0 0 0 0 0
63 69792609 KB HARAPAN KITA 59 54 0 0 0 0 0 0 0
64 69935832 TK ALKHAIRAAT BOLOUNG 20 19 0 0 0 0 0 0 0
65 69954920 KB NURUL KHAIRAAT 42 42 0 0 0 0 0 0 0
66 69972846 TK AN-NISA GIO 21 21 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3