Indonesia >> Prov. Sulawesi Tengah >> Kab. Banggai Kepulauan
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BUKO
Kondisi: Kamis, 07 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 60723440 MIN 1 BANGGAI KEPULAUAN 108 99 0 0 0 0 0 0 0
2 40210193 MTSS MIFTAHUL ULUM TATABA 71 70 0 0 0 0 0 0 0
3 40200197 SMP KRISTEN PAISUBATU 37 37 1 1 0 1 0 0 0
4 40200374 SD INPRES OKULO 76 76 0 0 0 0 0 0 0
5 40205110 SD NEGERI EBENHEISER 25 24 0 0 0 0 0 0 0
6 40200136 SD NEGERI PEMBINA TATABA 56 50 0 0 0 0 0 0 0
7 69733977 SMP NEGERI SATAP EBENHEIZER 12 12 0 0 0 0 0 0 0
8 69733978 SMKS PAISUBATU 121 118 1 1 0 1 0 0 0
9 69829112 TK NEGERI PELING LALOMO 2 2 0 0 0 0 0 0 0
10 69829126 TK NEGERI TATABA 17 16 0 0 0 0 0 0 0
11 69969317 TK. PELITA 9 8 0 0 0 0 0 0 0
12 P9970690 SOPPY JAYA 222 184 1 1 0 1 0 0 0
13 40209788 SMP NEGERI SATU ATAP OKULO 43 43 0 0 0 0 0 0 0
14 69829134 PERMATA BUNDA 24 24 0 0 0 0 0 0 0
15 69829135 SAYANG IBU 26 25 0 0 0 0 0 0 0
16 69974100 TK BEREMBUN EBENHEIZER 6 6 0 0 0 0 0 0 0
17 40200297 SD INPRES 2 PAISUBATU 43 42 0 0 0 0 0 0 0
18 40204224 SMP NEGERI SATU ATAP TATENDENG 27 27 0 0 0 0 0 0 0
19 69829119 TK SETIA BUDI TATENDENG 13 13 0 0 0 0 0 0 0
20 69829121 TK AKSARA LEME-LEME DARAT 6 6 0 0 0 0 0 0 0
21 40200156 SD NEGERI BATANGONO 78 78 0 0 0 0 0 0 0
22 40200187 SMP NEGERI 1 BUKO 135 134 0 0 0 0 0 0 0
23 40200231 SD NEGERI TATENDENG 79 76 0 0 0 0 0 0 0
24 40200365 SD NEGERI 1 PAISUBATU 94 93 0 0 0 0 0 0 0
25 69775708 SMK NEGERI 1 BUKO 83 76 0 0 0 0 0 0 0
26 69829127 TK. KEMBANG MEKAR 13 13 0 0 0 0 0 0 0
27 69829133 KARTINI 30 29 0 0 0 0 0 0 0
28 69940136 TK. KASIH BUNDA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
29 69940281 TK. LINOSTI TALAS-TALAS 8 8 0 0 0 0 0 0 0
30 70025207 KB SOPPY JAYA BARU 138 132 0 0 0 0 0 0 0
31 40200106 SD NEGERI OLUSI 40 39 0 0 0 0 0 0 0
32 40200143 SD NEGERI PELINGLALOMO 79 79 3 3 2 1 0 0 0
33 40200169 SD NEGERI LEME-LEME 73 65 1 1 1 0 0 0 0
34 40200279 SD INPRES LALENGAN 59 59 0 0 0 0 0 0 0
35 40206615 SMP NEGERI 2 BUKO 65 65 0 0 0 0 0 0 0
36 69829146 KB. ELSHADAI PELINGLALOMO 42 42 0 0 0 0 0 0 0
37 70008442 PAUD TOLOLANG 2 1 0 0 0 0 0 0 0
38 40200328 SD GPIBK PAISUBATU 25 25 1 1 0 1 0 0 0
39 40200385 SDN INPRES MALANGGONG 67 67 1 1 1 0 0 0 0
40 69829125 TK. KEAPAUCER PAISUBATU 18 16 0 0 0 0 0 0 0
41 69829137 MELATI 25 25 0 0 0 0 0 0 0
42 69940734 TK NEGERI LALENGAN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
43 69944208 KB. SAYANG ANAK LEME-LEME BUNGIN 29 28 0 0 0 0 0 0 0
44 40200251 SMAN 1 BUKO 237 236 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3