Indonesia >> Prov. Sulawesi Utara >> Kab. Minahasa Tenggara
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PASAN
Kondisi: Sabtu, 27 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40102197 SD NEGERI 3 LIWUTUNG 89 89 0 0 0 0 0 0 0
2 40103680 TK Aisyah 12 11 0 0 0 0 0 0 0
3 69762652 SD NEGERI MAULIT 56 56 0 0 0 0 0 0 0
4 69941985 TK Satu Atap 13 12 0 0 0 0 0 0 0
5 69984240 KB Sharon Towuntu 18 17 0 0 0 0 0 0 0
6 40101902 SD NEGERI PONIKI 60 60 0 0 0 0 0 0 0
7 69939559 SPS Aisyah 9 9 0 0 0 0 0 0 0
8 40102203 SD NEGERI 1 LIWUTUNG 72 70 0 0 0 0 0 0 0
9 69863662 KB Wanuaku 32 30 0 0 0 0 0 0 0
10 69926740 KB Soputan 17 17 0 0 0 0 0 0 0
11 69984253 KB Syalom Liwutung 19 17 0 0 0 0 0 0 0
12 40101919 SDN INPRES LIWUTUNG II 15 15 0 0 0 0 0 0 0
13 40103650 SMP NEGERI 5 RATAHAN 36 36 0 0 0 0 0 0 0
14 69863664 KB Kasih Sayang 19 14 0 0 0 0 0 0 0
15 69984236 SPS GMIM Nafiri Tolombukan Satu 19 15 0 0 0 0 0 0 0
16 40101919 SDN INPRES LIWUTUNG II 70 69 0 0 0 0 0 0 0
17 69907866 TK Monika 16 16 0 0 0 0 0 0 0
18 70013105 TK KASIH SAYANG 12 7 0 0 0 0 0 0 0
19 P9908529 PKBM ANGGREK 45 25 0 0 0 0 0 0 0
20 40101918 SD INPRES LIWUTUNG I 109 108 0 0 0 0 0 0 0
21 40102065 SMP NEGERI 2 RATAHAN 156 156 0 0 0 0 0 0 0
22 69863661 KB Anggrek 14 14 0 0 0 0 0 0 0
23 69863663 KB Pulaliman 21 18 0 0 0 0 0 0 0
24 69928626 KB Leonora 18 18 0 0 0 0 0 0 0
25 69942329 KB Sabrina 14 13 0 0 0 0 0 0 0
26 69970746 KB ANUGERAH 21 21 0 0 0 0 0 0 0
27 70031444 KB Tunas Melati Poniki 15 15 0 0 0 0 0 0 0
28 40102207 SD NEGERI 2 LIWUTUNG 57 56 0 0 0 0 0 0 0
29 40105019 SLB SYALOM TOLOMBUKAN SATU 34 31 31 31 20 11 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3