Indonesia >> Prov. Kalimantan Timur
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. KALIMANTAN TIMUR
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Paser 26750 26577 91 86 13 73 5 0 5
2 Kab. Kutai Kartanegara 71880 71154 112 103 16 87 9 0 9
3 Kab. Berau 28211 27778 61 57 9 48 4 0 4
4 Kab. Kutai Barat 17780 17488 61 60 21 39 1 0 1
5 Kab. Kutai Timur 43367 42507 92 90 7 83 2 0 2
6 Kab. Penajam Paser Utara 17824 17726 20 19 4 15 1 0 1
7 Kab. Mahakam Ulu 3341 3277 17 17 3 14 0 0 0
8 Kota Samarinda 66715 66306 178 171 17 154 7 0 7
9 Kota Balikpapan 54932 54654 62 60 5 55 2 0 2
10 Kota Bontang 15690 15510 61 58 8 50 3 0 3
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3